বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
November 6, 2021 | 4:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০২১ |
মাঠ
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
West Indies | 157 | 7 | 20 | হার |
Australia | 161 | 2 | 16.2 | জয় |
West Indies
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Chris Gayle | b Cummins | 15 | 9 | 0 | 2 |
Evin Lewis | c Steven Smith b Zampa | 29 | 26 | 5 | 0 |
তিন মাসের জন্য মাঠের বাইরে আগুয়েরো | c Mitchell Marsh b Hazlewood | 4 | 4 | 1 | 0 |
Roston Chase | b Hazlewood | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shimron Hetmyer | c Wade b Hazlewood | 27 | 28 | 2 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Maxwell b Starc | 44 | 31 | 4 | 1 |
সেমি ফাইনাল ১ঃ ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | c Warner b Hazlewood | 10 | 12 | 0 | 1 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | not out | 18 | 7 | 1 | 2 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ সফরের জন্য পাকিস্তানের টি-টুয়েন্টি দল ঘোষণা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hayden Walsh Jr | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (lb 6, w 3) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 157 | 120 | 13 | 6 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ সফরের জন্য পাকিস্তানের টি-টুয়েন্টি দল ঘোষণা | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.3 | 0 | 0 |
Roston Chase | 1.2 | 0 | 17 | 0 | 14.2 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.0 | 0 | 0 |
সেমি ফাইনাল ১ঃ ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
Hayden Walsh Jr | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
Chris Gayle | 1 | 0 | 7 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
মোট | 16.2 | 0 | 158 | 2 | 9.8 | 0 | 0 |
Australia
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | not out | 89 | 56 | 9 | 4 |
Aaron Finch | b Akeal Hosein | 9 | 11 | 1 | 0 |
Mitchell Marsh | c Holder b Gayle | 53 | 32 | 5 | 2 |
Glenn Maxwell | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Zampa | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Stoinis | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Wade | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Starc | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pat Cummins | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Smith | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachithra Senanayake | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nasir Jamshed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mahela Jayawardene | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Stoinis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে টিম পেইনের পদত্যাগ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
পাকিস্তান সিরিজের জন্য বাংলাদেশ টি২০ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ সফরের টেস্ট দল ঘোষণা করলো পাকিস্তান | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 10 (lb 3, w 6, nb 1) | ||||
মোট | 2 wickets, 16.2 overs | 161 | 99 | 15 | 6 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Starc | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 39 | 4 | 9.8 | 0 | 0 |
Pat Cummins | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.3 | 0 | 0 |
Glenn Maxwell | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
Mitchell Marsh | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
Adam Zampa | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 151 | 7 | 7.6 | 0 | 0 |
imago-20190802-752×501
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Shimron Hetmyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roston Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aliss Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hayden Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jubair Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ticket 10pm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
১ম টেস্টের জন্য পাকিস্তানের ১২ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akeal Hosein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akeal Hosein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পাকিস্তান সিরিজের জন্য বাংলাদেশ টি২০ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roston Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahela Jayawardene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasir Jamshed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |