বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
November 1, 2021 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০২১ |
মাঠ
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
---|
England
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
আফগান ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন শন টেইটও | b W Hasaranga | 9 | 6 | 1 | 0 |
Jos Buttler | not out | 101 | 67 | 6 | 6 |
খেলোয়াড় তালিকা | b Chameera | 6 | 8 | 1 | 0 |
Jonny Bairstow | lbw b W Hasaranga | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eoin Morgan | b W Hasaranga | 40 | 36 | 1 | 3 |
messi-ronaldo-20211205220044 | not out | 1 | 2 | 0 | 0 |
Adil Rashid | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Woakes | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohail Khan | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymal Mills | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (lb 1, w 5) | ||||
মোট | 4 wickets, 20 overs | 163 | 120 | 9 | 9 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
messi-ronaldo-20211205220044 | 3 | 0 | 15 | 2 | 5.0 | 0 | 0 |
Chris Woakes | 2.3 | 0 | 25 | 1 | 10.9 | 0 | 0 |
Adil Rashid | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.8 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.0 | 0 | 0 |
Sohail Khan | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
Tymal Mills | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 14.6 | 0 | 0 |
মোট | 18.6 | 0 | 136 | 8 | 7.3 | 0 | 0 |
শ্রীলংকা
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.8 | 0 | 0 |
Wanindu Hasaranga | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.3 | 0 | 0 |
Lahiru Kumara | 4 | 0 | 44 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 13 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
Chamika Karunaratne | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 162 | 4 | 8.1 | 0 | 0 |
310805.6
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ফাইনাল, শ্রীলংকা বনাম পাকিস্তান – এশিয়া কাপ ২০২২ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
এশিয়া কাপ ২০২২ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aaron-finch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tymal Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
image-157833-1639227645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Livingstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
এত বাজে পারফরম্যান্স গত ৮ বছরে দেখিনি – পাপন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
কোনো বল না গড়াতেই লাঞ্চের বিরতি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aaron-finch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rohit-20211214094050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
সাগরিকায় সৌরভ ছড়িয়ে সৌম্যর সেঞ্চুরি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
সাগরিকায় সৌরভ ছড়িয়ে সৌম্যর সেঞ্চুরি | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kohli-20211215150854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
৩০ বলে ৭০ রান দরকার পাকিস্তানের | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maheesh Theekshana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
৩০ বলে ৭০ রান দরকার পাকিস্তানের | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wanindu Hasaranga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
৩০ বলে ৭০ রান দরকার পাকিস্তানের | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maheesh Theekshana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanindu Hasaranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |