বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
October 30, 2021 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০২১ |
মাঠ
Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
---|
Australia
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Jos Buttler b Chris Woakes | 1 | 2 | 0 | 0 |
Aaron Finch | c Bairstow b Chris Jordan | 44 | 49 | 4 | 0 |
Steven Smith | c Chris Woakes b Chris Jordan | 1 | 5 | 0 | 0 |
Glenn Maxwell | lbw b Chris Woakes | 6 | 9 | 0 | 0 |
Marcus Stoinis | lbw b Adil Rashid | 0 | 4 | 0 | 0 |
Matthew Wade | c Roy b Livingstone | 18 | 18 | 2 | 0 |
Ashton Agar | c Livingstone b Tymal Mills | 20 | 20 | 0 | 2 |
Pat Cummins | b Chris Jordan | 12 | 3 | 0 | 2 |
Mitchell Starc | c Jos Buttler b Tymal Mills | 13 | 6 | 1 | 1 |
Adam Zampa | run out (Jos Buttler/Tymal Mills) | 1 | 4 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (lb 6, w 3) | ||||
মোট | 10 wickets, 20 overs | 125 | 120 | 7 | 5 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Starc | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.3 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
Pat Cummins | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.0 | 0 | 0 |
Ashton Agar | 2.4 | 0 | 15 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
Adam Zampa | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.3 | 0 | 0 |
মোট | 11.4 | 0 | 121 | 2 | 10.6 | 0 | 0 |
England
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
আফগান ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন শন টেইটও | lbw b Zampa | 22 | 20 | 1 | 1 |
Jos Buttler | not out | 71 | 32 | 5 | 5 |
খেলোয়াড় তালিকা | c Wade b Agar | 8 | 8 | 1 | 0 |
Jonny Bairstow | not out | 16 | 11 | 0 | 2 |
Adil Rashid | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Woakes | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eoin Morgan | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohail Khan | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
messi-ronaldo-20211205220044 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymal Mills | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymal Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | |
যুব এশিয়া কাপ ও যুব বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
image-157833-1639227645 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liam Livingstone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rohit sharma and virat kohli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
কোহলি ও রাহানে বাদ, ভারতের ওডিআই অধিনায়ক রোহিত শর্মা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুরু এলপিএল | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Malan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
এত বাজে পারফরম্যান্স গত ৮ বছরে দেখিনি – পাপন | 0 | 0 | 0 | 0 | |
কোনো বল না গড়াতেই লাঞ্চের বিরতি | 0 | 0 | 0 | 0 | |
নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 9 (b 5, w 3, nb 1) | ||||
মোট | 2 wickets, 11.4 overs | 126 | 71 | 7 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adil Rashid | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.8 | 0 | 0 |
Chris Woakes | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.8 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | 4 | 0 | 17 | 3 | 4.3 | 0 | 0 |
Sohail Khan | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.8 | 0 | 0 |
Tymal Mills | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.3 | 0 | 0 |
messi-ronaldo-20211205220044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 119 | 9 | 6.0 | 0 | 0 |
imago-20190802-752×501
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
কোনো বল না গড়াতেই লাঞ্চের বিরতি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
এত বাজে পারফরম্যান্স গত ৮ বছরে দেখিনি – পাপন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পাকিস্তান সিরিজের জন্য বাংলাদেশ টি২০ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পাকিস্তান সিরিজের জন্য বাংলাদেশ টি২০ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Livingstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymal Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |