বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
October 23, 2021 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০২১ |
মাঠ
Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
West Indies | 55 | 10 | 14.2 | হার |
England | 56 | 4 | 8.2 | জয় |
West Indies
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Lendl Simmons | c Livingstone b Moeen | 3 | 7 | 0 | 0 |
Evin Lewis | c Moeen b Chris Woakes | 6 | 5 | 0 | 1 |
Chris Gayle | c Malan b Tymal Mills | 13 | 13 | 3 | 0 |
Shimron Hetmyer | c Morgan b Moeen | 9 | 9 | 2 | 0 |
সেমি ফাইনাল ১ঃ ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | c Bairstow b Chris Jordan | 5 | 5 | 1 | 0 |
তিন মাসের জন্য মাঠের বাইরে আগুয়েরো | c Jos Buttler b Tymal Mills | 1 | 9 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Bairstow b Adil Rashid | 6 | 14 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | b Adil Rashid | 0 | 2 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ সফরের জন্য পাকিস্তানের টি-টুয়েন্টি দল ঘোষণা | not out | 6 | 13 | 0 | 0 |
Obed McCoy | c Roy b Adil Rashid | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ravi Rampaul | b Adil Rashid | 3 | 8 | 0 | 0 |
Extras | 3 (w 3) | ||||
মোট | 10 wickets, 14.2 oovers | 55 | 86 | 6 | 1 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ সফরের জন্য পাকিস্তানের টি-টুয়েন্টি দল ঘোষণা | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.0 | 0 | 0 |
Ravi Rampaul | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
Obed McCoy | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 30.0 | 0 | 0 |
মোট | 8.2 | 0 | 56 | 3 | 6.8 | 0 | 0 |
England
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
আফগান ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন শন টেইটও | c Gayle b Rampaul | 11 | 10 | 0 | 1 |
Jos Buttler | not out | 24 | 22 | 3 | 0 |
Jonny Bairstow | c and b Akeal Hosein | 9 | 6 | 2 | 0 |
messi-ronaldo-20211205220044 | run out (Lewis/Obed McCoy) | 3 | 4 | 0 | 0 |
Sohail Khan | c and b Akeal Hosein | 1 | 2 | 0 | 0 |
Eoin Morgan | not out | 7 | 7 | 1 | 0 |
Adil Rashid | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Woakes | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
খেলোয়াড় তালিকা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymal Mills | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 1 (nb 1) | ||||
মোট | 4 wickets, 8.2 overs | 56 | 51 | 6 | 1 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
messi-ronaldo-20211205220044 | 4 | 1 | 17 | 2 | 4.3 | 0 | 0 |
Chris Woakes | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
Tymal Mills | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.3 | 0 | 0 |
নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতের টি২০ দল ঘোষণা | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.5 | 0 | 0 |
Adil Rashid | 2.2 | 0 | 2 | 4 | 0.9 | 0 | 0 |
মোট | 14.2 | 1 | 55 | 10 | 3.9 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Akeal Hosein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
১ম টেস্টের জন্য পাকিস্তানের ১২ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ticket 10pm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jubair Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aliss Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salman Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shimron Hetmyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obed McCoy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akeal Hosein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
কোনো বল না গড়াতেই লাঞ্চের বিরতি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
এত বাজে পারফরম্যান্স গত ৮ বছরে দেখিনি – পাপন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
image-157833-1639227645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymal Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |