বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
October 21, 2021 | 4:00 pm | T20 World Cup | ২০২১ |
মাঠ
Al Amerat Cricket Ground, Oman |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ | 181 | 7 | 20 | জয় |
Papua New Guinea | 97 | 10 | 19.3 | হার |
বাংলাদেশ
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
অবসরে যাচ্ছেন ক্রিস গেইল? | c Sese Bau b Kabua Morea | 0 | 2 | 0 | 0 |
বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | c Sese Bau b Assad Vala | 29 | 23 | 1 | 1 |
rahul drabid | c Charles Amini b Assad Vala | 46 | 37 | 0 | 3 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | c Hiri Hiri b Simon Atai | 5 | 8 | 0 | 0 |
Mahmudullah Riyad | c Chad Soper b Damien Ravu | 50 | 28 | 3 | 3 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Damien Ravu b Kabua Morea | 21 | 14 | 3 | 0 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | c Sese Bau b Damien Ravu | 0 | 1 | 0 | 0 |
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | not out | 19 | 6 | 1 | 2 |
Mahedi Hasan | not out | 2 | 3 | 0 | 0 |
৮৪ রানে শেষ বাংলাদেশ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (lb 1, w 6, nb 2) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 181 | 122 | 8 | 9 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.3 | 0 | 0 |
৮৪ রানে শেষ বাংলাদেশ | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 3.3 | 1 | 12 | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 0 | 9 | 4 | 2.3 | 0 | 0 |
Mahedi Hasan | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
মোট | 19.3 | 1 | 96 | 9 | 5.0 | 0 | 0 |
Papua New Guinea
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Lega Siaka | lbw b Saifuddin | 5 | 10 | 0 | 0 |
Assad Vala | c Nurul Hasan b Taskin Ahmed | 6 | 9 | 0 | 0 |
Charles Amini | c Naim b Shakib | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sese Bau | c Naim b Shakib | 7 | 21 | 0 | 0 |
Simon Atai | c Mahedi Hasan b Shakib | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hiri Hiri | c Nurul Hasan b Shakib | 8 | 15 | 1 | 0 |
Norman Vanua | c Mushfiqur b Mahedi Hasan | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kiplin Doriga | not out | 46 | 34 | 2 | 2 |
Chad Soper | b Saifuddin | 11 | 12 | 0 | 1 |
Kabua Morea | run out (Afif Hossain/Nurul Hasan) | 3 | 6 | 0 | 0 |
Damien Ravu | c Nurul Hasan b Taskin Ahmed | 5 | 5 | 1 | 0 |
Extras | 5 (lb 1, w 3, nb 1) | ||||
মোট | 10 wickets, 19.3 overs | 97 | 118 | 4 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabua Morea | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
Damien Ravu | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.0 | 0 | 0 |
Chad Soper | 4 | 0 | 53 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
Sese Bau | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
Assad Vala | 3 | 0 | 26 | 2 | 8.7 | 0 | 0 |
Charles Amini | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
Simon Atai | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 180 | 7 | 9.0 | 0 | 0 |