পরিচিতি
খেলোয়াড়ঃ দীনেশ কার্তিক
জন্ম তারিখঃ ১লা জুন ১৯৮৫ইং
জন্মস্থানঃ চেন্নাই, তামিলনাড়ু, ভারত
সম্পর্কিত সংবাদ
আইপিএল ক্যারিয়ার
আসর | দল | ম্যাচ | রান | গড় | স্ট্রাইক | ৫০ |
---|---|---|---|---|---|---|
২০০৮ | দিল্লি ডেয়ারডেভিলস | ১৩ | ১৪৫ | ১৮.১২ | ১৩৫.৫১ | ০ |
২০০৯ | দিল্লি ডেয়ারডেভিলস | ১৫ | ২৮৮ | ৩৬.০০ | ১২০.০০ | ০ |
২০১০ | দিল্লি ডেয়ারডেভিলস | ১৪ | ২৭৮ | ২৩.১৬ | ১৪৩.৫২ | ০ |
২০১১ | কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব | ১৩ | ২৮২ | ২৫.৬৩ | ১২৪.৬৭ | ০ |
২০১২ | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ১৭ | ২৩৮ | ২১.৬৩ | ১১১.৭৪ | ০ |
২০১৩ | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ১৯ | ৫১০ | ২৮.৩৩ | ১২৪.০৮ | ২ |
২০১৪ | দিল্লি ডেয়ারডেভিলস | ১৪ | ৩২৫ | ২৩.২১ | ১২৫.৯৬ | ০ |
২০১৫ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | ১৬ | ১৪১ | ১২.৮১ | ১২০.৫১ | ০ |
২০১৬ | গুজরাট লায়ন্স | ১৬ | ৩৩৫ | ২৫.৭৬ | ১২৫.৯৩ | ১ |
২০১৭ | গুজরাট লায়ন্স | ১৪ | ৩৬১ | ৩৬.১০ | ১৩৯.৩৮ | ১ |
২০১৮ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ১৬ | ৪৯৮ | ৪৯.৮০ | ১৪৭.৭৭ | ২ |
২০১৯ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ১৪ | ২৫৩ | ৩১.৬২ | ১৪৬.২৪ | ১ |
২০২০ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ১৪ | ১৬৯ | ১৪.০৮ | ১২৬.১১ | ০ |
২০২১ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | ১৭ | ২২৩ | ২২.৩০ | ১৩১.১৭ | ০ |
২০২২ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | ১৬ | ৩৩০ | ৫৫.০০ | ১৮৩.৩৩ | ১ |
২০২৩ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | ১৪ | ১৪০ | ১১.৬৬ | ১৩৪.৬১ | ০ |
মোট | ১৭ মৌসুম, ৬টি দল | ২৫৭ | ৪৮৪২ | ২৬.৩২ | ১৩৫.৩৬ | ২২ |
ক্যারিয়ার
দিনেশ কার্তিকের ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান | টেস্ট | ওডিআই | টি২০আই | এফসি | লিস্ট এ | টি২০ |
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচ | ২৬ | ৯৪ | ৬০ | ১৬৭ | ২৬০ | ৪০১ |
ইনিংস | ৪২ | ৭৯ | ৪৮ | ২৫৪ | ২২৮ | ৩৫৬ |
নট আউট | ১ | ২১ | ২২ | ১৯ | ৩৮ | ৮৩ |
রান | ১০২৫ | ১৭৫২ | ৬৮৬ | ৯৬২০ | ৭৬০৩ | ৭৪০৭ |
বল মুখোমুখি | ২০৮০ | ২৩৯২ | ৪৮১ | ১৬৩৯৪ | ৮২৩৩ | ৫৪০৮ |
সর্বোচ্চ স্কোর | ১২৯ | ৭৯ | ৫৫ | ২১৩ | ১৫৪* | ৯৭* |
গড় | ২৫.০০ | ৩০.২০ | ২৬.৩৮ | ৪০.৯৩ | ৪০.০১ | ২৭.১৩ |
স্ট্রাইক রেট | ৪৯.২৭ | ৭৩.২৪ | ১৪২.৬১ | ৫৮.৬৮ | ৯২.৩৪ | ১৩৬.৯৬ |
শতক | ১ | ০ | ০ | ২৮ | ১২ | ০ |
অর্ধশতক | ৭ | ৯ | ১ | ৪৩ | ৪১ | ৩৪ |
চার | ১৩৪ | ১৭৬ | ৭১ | ** | ** | ৭১৫ |
ছয় | ৪ | ১৫ | ২৮ | ** | ** | ২৫৬ |
ক্যাচ | ৫৭ | ৬৪ | ৩০ | ৩৮৭ | ২২৯ | ২৩১ |
স্টাম্পিং | ৬ | ৭ | ৮ | ৪৫ | ৪৪ | ৭০ |