ফলাফল সারাংশ
সিজন | ম্যাচ | জয় | হার | ফলাফল নেই |
---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ ১৯৯৯ | ৫ | ২ | ৩ | ০ |
বিশ্বকাপ ২০০৩ | ৬ | ০ | ৫ | ১ |
বিশ্বকাপ ২০০৭ | ৯ | ৩ | ৬ | ০ |
বিশ্বকাপ ২০১১ | ৬ | ৩ | ৩ | ০ |
বিশ্বকাপ ২০১৫ | ৭ | ৩ | ৩ | ১ |
বিশ্বকাপ ২০১৯ | ৯ | ৩ | ৫ | ১ |
বিশ্বকাপ ২০২৩ |
সর্বোচ্চ রানঃ
খেলোয়াড় | ইনিংস | রান | সর্বোচ্চ | গড় | স্ট্রাইক | ১০০ | ৫০ | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
সাকিব আল হাসান | ২৯ | ১১৪৬ | ১২৪* | ৪৫.৮৪ | ৮২.২৬ | ২ | ১০ | ১০৭ | ৮ |
মুশফিকুর রহিম | ২৮ | ৮৭৭ | ১০২* | ৩৮.১৩ | ৭৯.৪৩ | ১ | ৬ | ৭১ | ১০ |
তামিম ইকবাল | ২৯ | ৭১৮ | ৯৫ | ২৪.৭৫ | ৭৩.১১ | ০ | ৪ | ৮৩ | ৪ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ১৫ | ৬১৬ | ১২৮* | ৫১.৩৩ | ৮১.৫৮ | ২ | ২ | ৪৬ | ১১ |
সৌম্য সরকার | ১৪ | ৩৪১ | ৫১ | ২৪.৩৫ | ৯৪.১৯ | ০ | ১ | ৪৭ | ৫ |
সর্বোচ্চ উইকেটঃ
খেলোয়াড় | ইনিংস | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকোনোমি | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
সাকিব আল হাসান | ২৯ | ২৩৮.৫ | ২ | ১২২২ | ৩৪ | ৫/২৯ | ৩৫.৯৪ | ৫.১১ | ৪২.১ |
মুস্তাফিজুর | ৮ | ৭২.১ | ২ | ৪৮৪ | ২০ | ৫/৫৯ | ২৪.২ | ৬.৭ | ২১.৬ |
আব্দুর রাজ্জাক | ১৫ | ১২১.৪ | ৯ | ৫৬৪ | ২০ | ৩/২০ | ২৮.২ | ৪.৬৩ | ৩৬.৫ |
মাশরাফি মর্তুজা | ২৪ | ১৮৭.২ | ১১ | ১০১০ | ১৯ | ৪/৩৮ | ৫৩.১৫ | ৫.৩৯ | ৫৯.১ |
রুবেল হোসেন | ১৪ | ১০৭.১ | ১ | ৬৪৫ | ১৪ | ৪/৫৩ | ৪৬.০৭ | ৬.০১ | ৪৫.৯ |
বিপক্ষ পরিসংখ্যানঃ