বিশ্বকাপ ২০২৩
চার বছর পর আবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩। ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বৈশ্বিক এই আসরের ১৩তম আসর। ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ৪৫ দিন ব্যাপি চলবে এই আয়োজন।
টুর্নামেন্ট | ক্রিকেট বিশ্বকাপ |
আসর | ২০২৩ (১৩ তম) |
আয়োজক দেশ | ভারত |
অংশগ্রহণকারী দল | ১০টি |
ভেন্যু | ১০টি |
মোট ম্যাচ | ৪৮টি |
স্বত্ব | স্টার স্পোর্টস |
ডিজিটাল স্বত্ব | হটস্টার |
ধরন | রাউন্ড রবিন / নকআউট |
বিশ্বকাপ ২০২৩ প্রাইজমানিঃ
চ্যাম্পিয়ন | ৪ মিলিয়ন ডলার |
রানার্স-আপ | ২ মিলিয়ন ডলার |
সেমিফাইনাল/দল | ৮ লাখ ডলার |
প্রথম রাউন্ড/দল | ১ লাখ ডলার |
গ্রুপ পর্বে জয় | ৪০ হাজার ডলার |
বিশ্বকাপ ২০২৩ অংশগ্রহণকারী দলসমূহঃ
আইসিসি সুপার লীগের পয়েন্টস অনুসারে ৮টি দল সরাসরি অংশ নিচ্ছে। এছাড়া বাছাই পর্বের মাধ্যমে আরো ২টি দল (শ্রীলংকা, নেদারল্যান্ড) অংশ নিচ্ছে।
বিশ্বকাপ ২০২৩ ভেন্যুঃ
- আহমেদাবাদঃ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম
- হায়দ্রাবাদঃ রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম
- ধর্মশালাঃ হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্টেডিয়াম
- দিল্লীঃ অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম
- চেন্নাইঃ এমএ চিদাম্বারম স্টেডিয়াম
- লখনৌঃ ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী একানা ক্রিকেট স্টেডিয়াম
- পুনেঃ মহারাষ্ট্র ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্টেডিয়াম
- বেঙ্গালুরুঃ এম.চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম
- মুম্বাইঃ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম
- কলকাতাঃ ইডেন গার্ডেনস
বিশ্বকাপ ২০২৩ ম্যাচ শিডিউলঃ
ম্যাচ সময়সূচির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে এখানে।
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
---|---|---|
৫ অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | আহমেদাবাদ |
৬ অক্টোবর | নেদারল্যান্ডস বনাম পাকিস্তান | হায়দরাবাদ |
৭ অক্টোবর | বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান | ধর্মশালা |
৭ অক্টোবর | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম শ্রীলঙ্কা | দিল্লি |
৮ অক্টোবর | ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া | চেন্নাই |
৯ অক্টোবর | নিউজিল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ডস | হায়দরাবাদ |
১০ অক্টোবর | বাংলাদেশ বনাম ইংল্যান্ড | ধর্মশালা |
১০ অক্টোবর | পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা | হায়দরাবাদ |
১১ অক্টোবর | ভারত বনাম আফগানিস্তান | দিল্লি |
১২ অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | লক্ষ্ণৌ |
১৩ অক্টোবর | বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড | চেন্নাই |
১৪ অক্টোবর | ভারত বনাম পাকিস্তান | আহমেদাবাদ |
১৫ অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান | দিল্লি |
১৬ অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা | লক্ষ্ণৌ |
১৭ অক্টোবর | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নেদারল্যান্ডস | ধর্মশালা |
১৮ অক্টোবর | নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান | চেন্নাই |
১৯ অক্টোবর | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পুনে |
২০ অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান | বেঙ্গালুরু |
২১ অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | মুম্বাই |
২১ অক্টোবর | নেদারল্যান্ডস বনাম শ্রীলংকা | |
২২ অক্টোবর | ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড | ধর্মশালা |
২৩ অক্টোবর | পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান | চেন্নাই |
২৪ অক্টোবর | বাংলাদেশ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | মুম্বাই |
২৫ অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম নেদারল্যান্ডস | দিল্লি |
২৬ অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | বেঙ্গালুরু |
২৭ অক্টোবর | পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | চেন্নাই |
২৮ অক্টোবর | বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ডস | কলকাতা |
২৮ অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | ধর্মশালা |
২৯ অক্টোবর | ভারত বনাম ইংল্যান্ড | লক্ষ্ণৌ |
৩০ অক্টোবর | আফগানিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা | পুনে |
৩১ অক্টোবর | বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান | কলকাতা |
১ নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | পুনে |
২ নভেম্বর | ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা | মুম্বাই |
৩ নভেম্বর | আফগানিস্তান বনাম নেদারল্যান্ডস | লক্ষ্ণৌ |
৪ নভেম্বর | ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া | আহমেদাবাদ |
৪ নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান | বেঙ্গালুরু |
৫ নভেম্বর | ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | কলকাতা |
৬ নভেম্বর | বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা | দিল্লি |
৭ নভেম্বর | অস্ট্রেলিয়া বনাম আফগানিস্তান | মুম্বাই |
৮ নভেম্বর | ইংল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ডস | পুনে |
৯ নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | বেঙ্গালুরু |
১০ নভেম্বর | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম আফগানিস্তান | আহমেদাবাদ |
১১ নভেম্বর | বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়া | পুনে |
১১ নভেম্বর | ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান | কলকাতা |
১২ নভেম্বর | ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস | বেঙ্গালুরু |
বিশ্বকাপ ২০২৩ পয়েন্টস টেবিলঃ
পয়েন্টস টেবিলের শীর্ষে থাকা ৪ দল সেমিফাইনালে উত্তীর্ন হবে। বিস্তারিত পয়েন্টস টেবিল এখানে।
বিশ্বকাপ ২০২৩ পয়েন্টস টেবিল
Pos | Team | P | W | L | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | England | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | India | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | বাংলাদেশ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | শ্রীলংকা | 0 | 0 | 0 | 0 |
পরিসংখ্যানঃ
সর্বোচ্চ রানঃ
বিস্তারিত পরে দেয়া হবে।
সর্বোচ্চ উইকেটঃ
বিস্তারিত পরে দেয়া হবে।
ম্যাচ রেফারিঃ
- অ্যান্ডি পাইক্রফট (জিম্বাবুয়ে)
- জাভাগাল শ্রীনাথ (ভারত)
- জেফ ক্রো (নিউজিল্যান্ড)
- রিচি রিচার্ডসন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
আম্পায়ারসঃ
- অ্যালেক্স হোয়ার্ফ (ইংল্যান্ড)
- আহসান রাজা (পাকিস্তান)
- আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক (দক্ষিণ আফ্রিকা)
- কুমার ধর্মসেনা (শ্রীলংকা)
- ক্রিস গ্যাফানি (নিউজিল্যান্ড)
- ক্রিস ব্রাউন (নিউজিল্যান্ড)
- জোয়েল উইলসন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
- নিতিন মেনন (ভারত)
- পল উইলসন (অষ্ট্রেলিয়া)
- পল রাইফেল (অষ্ট্রেলিয়া)
- মাইকেল গফ (ইংল্যান্ড)
- মারে এরাসমাস (দক্ষিণ আফ্রিকা)
- রড টাকার (অষ্ট্রেলিয়া)
- রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ (ইংল্যান্ড)
- রিচার্ড কেটলবরা (ইংল্যান্ড)
- বাংলাদেশ শরফুদ্দৌলা ইবনে সৈকত (বাংলাদেশ)