তারিখঃ | ০২ জুলাই ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | লংকা প্রিমিয়ার লীগ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ০৩ |
ম্যাচঃ | কলম্বো স্ট্রাইকার্স বনাম ক্যান্ডি ফ্যালকন্স |
ভেন্যুঃ | পাল্লাকেল্লে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, পাল্লাকেল্লে |
কলম্বো বনাম ক্যান্ডি টাইমলাইনঃ
টসঃ ক্যান্ডি ফ্যালকন্স, ফিল্ডিং।
রানঃ কলম্বো ১৯৮/৭ বনাম ক্যান্ডি ১৪৭/১০।
ফলাফলঃ কলম্বো স্ট্রাইকার্স ৫১ রানে জয়ী।
সেরা খেলোয়াড়ঃ শাদাব খান (কলম্বো স্ট্রাইকার্স)।
কলম্বো স্ট্রাইকার্স বনাম ক্যান্ডি ফ্যালকন্স ম্যাচের স্কোরকার্ড
কলম্বো স্ট্রাইকার্স ব্যাটিংঃ
ব্যাটিং | আউটের ধরণ | রান | বল | ৪স | ৬স | স্ট্রাইক রেট |
---|---|---|---|---|---|---|
রহমানুল্লাহ গুরবাজ | ক ম্যাথিউস বি চামীরা | ১৭ | ১০ | ২ | ১ | ১৭০.০০ |
শেভন ড্যানিয়েল | ক †চন্ডিমাল বি রজিথা | ৩ | ৫ | ০ | ০ | ৬০.০০ |
মুহাম্মাদ ওয়াসীম | এলবিডব্লিউ বি হাসারঙ্গা | ৩২ | ১৮ | ২ | ২ | ১৭৭.৭৭ |
সাদীরা সমরাউইক্রামা † | ব আগা সালমান | ৪৮ | ২৬ | ৭ | ১ | ১৮৪.৬১ |
গ্লেন ফিলিপস | ব হাসারঙ্গা | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
থিসারা পেরেরা (অধিনায়ক) | ক রথ্নায়াকে বি শানাকা | ৩৮ | ৩০ | ৫ | ০ | ১২৬.৬৬ |
শাদাব খান | ক †চন্ডিমাল বি রজিথা | ২০ | ১৭ | ৩ | ০ | ১১৭.৬৪ |
চামিকা করুনারত্নে | অপরাজিত | ২৫ | ১০ | ২ | ২ | ২৫০.০০ |
দুনিথ ওয়েলালাগে | অপরাজিত | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
অতিরিক্ত | (ওয়াইড ১৪) | ১৪ | ||||
মোট | ২০ ওভার (রান রেট: ৯.৯০) | ১৯৮/৭ |
ব্যাট করেনি:
বিনুরা ফার্নান্দো, মাথীশা পাঠিরানা
উইকেট পতন:
১-১৬ (শেভন ড্যানিয়েল, ১.৬ ওভার),
২-২০ (রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ২.৩ ওভার),
৩-৯৮ (মুহাম্মাদ ওয়াসিম, ৮.৪ ওভার),
৪-৯৮ (গ্লেন ফিলিপ্স, ৮.৬ ওভার),
৫-১১১ (সাদীরা সমরাউইক্রামা, ১০.৫ ওভার),
৬-১৪৯ (শাদাব খান, ১৬.১ ওভার),
৭-১৯০ (থিসারা পেরেরা, ১৯.২ ওভার)
ক্যান্ডি ফ্যালকন্স বোলিং
বোলার | ও | ম | র | ওয়িকেট | ইকনমি | ০স | ৪স | ৬স | ওভারস | নো বল |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
দাসুন শানাকা | ৩ | ০ | ২৫ | ১ | ৮.৩৩ | ৭ | ২ | ১ | ১ | ০ |
কাসুন রজিথা | ৩ | ০ | ৫৬ | ২ | ১৮.৬৬ | ৫ | ৩ | ৪ | ৭ | ০ |
দুশমান্ত চামীরা | ৪ | ০ | ৪৬ | ১ | ১১.৫০ | ৬ | ৯ | ০ | ০ | ০ |
ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গা | ৪ | ০ | ৩০ | ২ | ৭.৫০ | ৭ | ৪ | ০ | ০ | ০ |
কামিন্দু মেন্ডিস | ৪ | ০ | ৩১ | ০ | ৭.৭৫ | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ০ |
আঘা সালমান | ২ | ০ | ১০ | ১ | ৫.০০ | ৭ | ০ | ১ | ০ | ০ |
ক্যান্ডি ফ্যালকনস ব্যাটিং
ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪স | ৬স | স্ট্রাইক রেট |
---|---|---|---|---|---|---|
দিনেশ চান্দিমাল † | ক্যা ড্যানিয়েল ব ফিলিপস | ৩৮ | ২৬ | ৮ | ০ | ১৪৬.১৫ |
আন্দ্রে ফ্লেচার | স্ট্যা †সামারাবিক্রমা ব ওয়েলালাগে | ২৪ | ১২ | ৪ | ১ | ২০০.০০ |
মোহাম্মদ হারিস | ক্যা শাদাব খান ব ওয়েলালাগে | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
কামিন্দু মেন্ডিস | স্ট্যা †সামারাবিক্রমা ব শাদাব | ৭ | ১১ | ১ | ০ | ৬৩.৬৩ |
ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (অ) | ক্যা মুহাম্মদ ওয়াসিম ব শাদাব | ২৫ | ১৪ | ৩ | ১ | ১৭৮.৫৭ |
অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ | ক্যা করুণারত্নে ব ফার্নান্দো | ২৫ | ২০ | ৩ | ১ | ১২৫.০০ |
দাসুন শানাকা | ব ওয়েলালাগে | ৫ | ৪ | ১ | ০ | ১২৫.০০ |
আগা সালমান | ব শাদাব খান | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
পবন রত্নায়েকে | এলবিডব্লিউ ব শাদাব খান | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
দুষ্মন্ত চামিরা | অপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | – |
কাসুন রাজিথা | এলবিডব্লিউ ব ওয়েলালাগে | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
অতিরিক্ত | (লেগ বাই ২, ওয়াইড ১৭) | ১৯ | ||||
মোট | ১৫.৫ ওভার (রান রেট: ৯.২৮) | ১৪৭ |
উইকেট পতন:
১-৩৭ (আন্দ্রে ফ্লেচার, ৪.২ ওভার),
২-৪১ (মোহাম্মদ হারিস, ৪.৫ ওভার),
৩-৭৪ (দিনেশ চন্ডিমাল, ৭.৬ ওভার),
৪-৮০ (কামিন্দু মেন্ডিস, ৮.৫ ওভার),
৫-১৪০ (অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, ১৩.৬ ওভার),
৬-১৪৬ (ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, ১৪.৪ ওভার),
৭-১৪৬ (আঘা সালমান, ১৪.৫ ওভার),
৮-১৪৬ (পবন রত্নায়কে, ১৪.৬ ওভার),
৯-১৪৬ (দাসুন শানাকা, ১৫.২ ওভার),
১০-১৪৭ (কসুন রাজিথা, ১৫.৫ ওভার)
কলম্বো স্ট্রাইকার্স বোলিং
বলকারী | ওভার | মে | রান | উইকেট | ইকো | ডট | ও | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
থিসারা পেরেরা | ১ | ০ | ১৩ | ০ | ১৩.০০ | ২ | ০ | ০ |
বিনুরা ফার্নান্ডো | ৩ | ০ | ২৬ | ১ | ৮.৬৬ | ৭ | ১ | ০ |
দুনিথ ওয়েলালাগে | ৩.৫ | ০ | ২০ | ৪ | ৫.২১ | ১৮ | ২ | ০ |
চামিকা করুণারত্নে | ১ | ০ | ২০ | ০ | ২০.০০ | ১ | ০ | ০ |
শাদাব খান | ৪ | ০ | ২২ | ৪ | ৫.৫০ | ১১ | ০ | ০ |
গ্লেন ফিলিপস | ২ | ০ | ২৮ | ১ | ১৪.০০ | ৪ | ০ | ০ |
মাথিসা পাথিরানা | ১ | ০ | ১৬ | ০ | ১৬.০০ | ৩ | ২ | ০ |
স্কোয়াডঃ
কলম্বো স্ট্রাইকার্স স্কোয়াড:
রহমানুল্লাহ গুরবাজ, শেভন ড্যানিয়েল, মুহাম্মাদ ওয়াসিম, সাদীরা সমরাউইক্রামা (উইকেটরক্ষক), গ্লেন ফিলিপ্স, থিসারা পেরেরা (অধিনায়ক), শাদাব খান, চামিকা করুনারত্ন, ডুনিথ উইলালাগে, বিনুরা ফার্নান্দো, মাথীশা পাঠিরানা, কাভিন বান্দারা, অ্যাঞ্জেলো পেরেরা, টাসকিন আহমেদ, শেহান ফেরনান্দো, নিপুন ধনঞ্জয়া, চামিকা গুণসেকারা, আল্লাহ গজঞফার, ইসিথা উইজেসুন্দেরা, গারুকা সংকেত।
ক্যান্ডি ফ্যালকন্স স্কোয়াড:
আন্দ্রে ফ্লেচার, দিনেশ চন্ডিমাল (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মাদ হারিস, কামিন্দু মেন্ডিস, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, আঘা সালমান, পবন রত্নায়কে, দাসুন শানাকা, অ্যান্ড্রু হাসারাঙ্গা (অধিনায়ক), দুষ্মান্ত চামীরা, কসুন রাজিথা, চতুরঙ্গা দে সিলভা, চামথ গোমেজ, মোহাম্মাদ হাসনাইন, দিমুথ কারুনারত্নে, রমেশ মেন্ডিস, শাম্মু আশান, লকশন সান্দাকান, আশেন বন্দারা, মোহাম্মাদ আলী, কাভিন্দু পাঠিরত্নে।