তারিখঃ | ১২ মে ২০২৪ইং |
সিরিজঃ | জিম্বাবুয়ে দলের বাংলাদেশ সফর – টি২০ ২০২৪ইং |
ম্যাচ নংঃ | ৫ম টি২০ |
ম্যাচঃ | বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে টি২০ |
ভেন্যুঃ | শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা |
টসঃ জিম্বাবুয়ে টসে জিতে ফিল্ডিং।
রানঃ বাংলাদেশ ১৫৭/৬ বনাম জিম্বাবুয়ে ১৫৮/২।
ফলাফলঃ জিম্বাবুয়ে ৮ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্যা ম্যাচঃ ব্রায়ান বেনেট ।
সিরিজঃ বাংলাদেশ ৪ – ১ জিম্বাবুয়ে
বাংলাদেশ ব্যাটিং
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
তানজিদ হাসান তামিম | ক্যা ওয়েলিংটন ব ব্লেসিং | ২ | ৫ | ০ | ০ |
সৌম্য সরকার | ক্যা সিন ব ব্রায়ান | ৭ | ৭ | ০ | ১ |
নাজমুল হোসেন শান্ত | ক্যা রায়ান ব ওয়েলিংটন | ৩৬ | ২৮ | ৫ | ১ |
তৌহিদ হৃদয় | ক্যা মাদান্দে ব ব্রায়ান | ১ | ৬ | ০ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ক্যা রাজা ব ব্লেসিং | ৫৪ | ৪৪ | ৬ | ১ |
সাকিব আল হাসান | ক্যা জোনাথন ব জঙই | ২১ | ১৭ | ০ | ১ |
জাকের আলী | অপরাজিত | ২৪ | ১১ | ১ | ২ |
শেখ মেহেদী হাসান | অপয়ারজিত | ৬ | ৪ | ০ | ০ |
অতিরিক্ত | ৬ (বাই ১, ও ৩, নো ২) | ||||
মোট | ৬ উই, ২০ ওভার | ১৫৭ | ১২২ | ১২ | ৬ |
Did not bat: রিশাদ হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন
উইকেটঃ ৯/১ (তামিম, ১.৩), ৯/২ (সৌম্য, ২.৩), ১৫/৩ (তৌহিদ, ৪.১), ৮৪/৪ (শান্ত, ১১.৪), ১২৩/৫ (সাকিব, ১৬.৫), ১২৮/৬ (রিয়াদ, ১৭.৬)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
সিকান্দার রাজা | ৪ | ০ | ২৬ | ০ | ৬.৫ | ০ | ০ |
ব্লেসিং মুজারাবানি | ৪ | ১ | ২২ | ২ | ৫.৫ | ১ | ০ |
ব্রায়ান বেনেট | ৩ | ১ | ২০ | ২ | ৬.৭ | ০ | ০ |
ফারাজ আকরাম | ২ | ০ | ২০ | ০ | ১০.০ | ১ | ০ |
ওয়েলিংটন মাসাকাদজা | ২ | ০ | ২৩ | ১ | ১১.৫ | ০ | ০ |
লুক জঙই | ৪ | ০ | ৩৩ | ১ | ৮.৬ | ১ | ২ |
সিন উইলিয়ামস | ১ | ০ | ১২ | ০ | ১২.০ | ০ | ০ |
জিম্বাবুয়ে ব্যাটিং
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ব্রায়ান বেনেট | ক্যা রিশাদ ব সাইফুদ্দিন | ৭০ | ৪৯ | ৫ | ৫ |
মারুমানি | স্ট্যা জাকের ব সাকিব | ১ | ৭ | ০ | ০ |
সিকান্দার রাজা | অপরাজিত | ৭২ | ৪৬ | ৬ | ৪ |
জোনাথন ক্যাম্পবেল | অপরাজিত | ৮ | ৯ | ১ | ০ |
অতিরিক্ত | লেগ ২, ওয়াইড ৫ | ৭ | |||
মোট | ২ উই, ১৮.৩ ওভার | ১৫৮ | ১১১ | ১২ | ৯ |
ব্যাট করেনিঃ ক্লাইভ মাদান্দে, সিন উইলিয়ামস, রায়ান বার্ল, লুক জঙই, ফারাজ আকরাম, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, ব্লেসিং মুজারাবানি
উইকেটঃ ৩৮/১ (মারুমানি, ৪.১), ১১৩/২ (বেনেট, ১৫.১)
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
শেখ মেহেদী | ২.৩ | .০ | ৩১ | ০ | ১২.৪০ | ০ | ০ |
সাকিব আল হাসান | ৪ | ০ | ৯ | ১ | ২.২০ | ০ | ০ |
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | ৪ | ০ | ৫৫ | ১ | ১৩.৮০ | ৩ | ০ |
মুস্তাফিজুর রহমান | ৩ | ০ | ১৮ | ০ | ৬.০০ | ১ | ০ |
রিশাদ হোসেন | ৪ | ০ | ৩৩ | ০ | ৮.২০ | ০ | ০ |
সৌম্য সরকার | ১ | ০ | ১০ | ০ | ১০.০০ | ১ | ০ |
আম্পায়ারঃ শরফুদ্দৌলা (ফিল্ড), তানভীর (ফিল্ড), গাজী সোহেল (টিভি), মাসুদুর (৪র্থ)
ম্যাচ রেফারিঃ রঞ্জন মাদুগালে
জিম্বাবুয়ে স্কোয়াডঃ
সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ফারাজ আকরাম, ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, জোনাথান ক্যাম্পবেল, ক্রেইগ আরভিন, জয়লর্ড গাম্বি, লুক জঙ্গুয়ে, ক্লাইভ মাডান্ডে, টাডিওয়ানাশে মারুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, ব্লেসিং মুজারাবানি, আইনস্লি এনডলোভু, রিচার্ড এনগারাভা, শন উইলিয়ামস।
বাংলাদেশ স্কোয়াডঃ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, তাওহিদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলি অনিক, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, তানভীর ইসলাম, সাকিব আল হাসান, সৌম্য সরকার ও মুস্তাফিজুর রহমান।