তারিখঃ | ০৫ মে ২০২৪ইং |
সিরিজঃ | জিম্বাবুয়ে দলের বাংলাদেশ সফর – টি২০ ২০২৪ইং |
ম্যাচ নংঃ | ২য় টি২০ |
ম্যাচঃ | বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ে টি২০ |
ভেন্যুঃ | জহুর আহমেদ চৌধূরী স্টেডিয়াম, চট্টগাম |
টসঃ বাংলাদেশ, ফিল্ডিং
রানঃ জিম্বাবুয়ে ১৩৮/৭ বনাম বাংলাদেশ ১৪২/৪
ফলাফলঃ জিম্বাবুয়ে ৬ উইকেটে জয়ী
ম্যান অব দ্যা ম্যাচঃ তৌহিদ হৃদয় (বাংলাদেশ)
সিরিজঃ বাংলাদেশ ২ – ০ জিম্বাবুয়ে
জিম্বাবুয়ে ব্যাটিং | |||||
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
Joylord Gumbie | ক্যা শান্ত ব সাইফ | ১৭ | ৩০ | ১ | ০ |
Tadiwanashe Marumani | এলবিডব্লিউ তাসকিন | ২ | ৪ | ০ | ০ |
Craig Ervine | ক্যা লিটন ব মাহেদী | ১৩ | ১৬ | ১ | ০ |
Sikandar Raza | ক্যা লিটন ব রিশাদ | ৩ | ৮ | ০ | ০ |
Clive Madande | ক্যা তামিম ব রিশাদ | ০ | ২ | ০ | ০ |
Brian Bennett | অপরাজিত | ৪৪ | ২৯ | ২ | ৩ |
Johnathan Campbell | ক্যা সাইফ ব শরিফুল | ৪৫ | ২৪ | ৪ | ৩ |
Luke Jongwe | ক্যা হৃদয় ব তাসকিন | ২ | ৩ | ০ | ০ |
Ainsley Ndlovu | অপরাজিত | ৫ | ৪ | ১ | ০ |
অতিরিক্ত | ৭ (লেগ ৬, ও ১) | ||||
মোট | ৭ উই, ২০ ও | ১৩৮ | ১২০ | ৯ | ৬ |
ব্যাট করেনিঃ Blessing Muzarabani, Richard Ngarava
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওয়া | নো |
শরিফুল ইসলাম | ৪ | ০ | ২৬ | ১ | ৬.৫ | ০ | ০ |
শেখ মেহেদী হাসান | ৪ | ০ | ১৮ | ১ | ৪.৫ | ০ | ০ |
তাসকিন আহমেদ | ৪ | ০ | ১৮ | ২ | ৪.৫ | ১ | ০ |
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | ৪ | ০ | ৩৭ | ১ | ৯.৩ | ০ | ০ |
রিশাদ হোসেন | ৪ | ০ | ৩৩ | ২ | ৮.৩ | ০ | ০ |
টার্গেটঃ ২০ ওভারে ১৪২ রান।
বাংলাদেশ ব্যাটিং | |||||
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
লিটন দাস | c Campbell b Jongwe | ২৩ | ২৫ | ২ | ১ |
তানজিদ হাসান তামিম | c Bennett b Ndlovu | ১৮ | ১৯ | ১ | ১ |
নাজমুল হোসেন শান্ত | c (sub)Burl b Jongwe | ১৬ | ১৫ | ০ | ১ |
তৌহিদ হৃদয় | অপরাজিত | ৩৭ | ২৫ | ৩ | ২ |
জাকের আলী | b Ngarava | ১৩ | ১২ | ০ | ১ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | অপরাজিত | ২৬ | ১৬ | ২ | ১ |
অতিরিক্ত | ৯ (ওয়াইড ৮, নো ১) | ||||
মোট | ৪ উই, ১৮.৩ ও | ১৪২ | ১১২ | ৮ | ৭ |
ব্যাট করেনিঃ তাসকিন আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী হাসান
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | ওড | নো |
Richard Ngarava | ৪ | ০ | ৩২ | ১ | ৮.০ | ২ | ০ |
Blessing Muzarabani | ৩.৩ | ০ | ১৯ | ০ | ৫.৪ | ২ | ০ |
Ainsley Ndlovu | ৩ | ০ | ২৫ | ১ | ৮.৩ | ১ | ০ |
Sikandar Raza | ৪ | ০ | ৩১ | ০ | ৭.৮ | ৩ | ০ |
Luke Jongwe | ৪ | ০ | ৩৫ | ২ | ৮.৮ | ০ | ১ |