বিস্তারিত
| তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
|---|---|---|---|
| October 11, 2020 | 8:00 pm | আইপিএল | ২০২০ |
মাঠ
| Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi |
|---|
ফলাফল
| Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| Delhi Capitals | 162 | 4 | 20 | হার |
| Mumbai Indians | 166 | 5 | 19.4 | জয় |
Delhi Capitals
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | c Krunal Pandya b Boult | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Shikhar Dhawan | not out | 69 | 52 | 6 | 1 |
| Ajinkya Rahane | lbw b Krunal Pandya | 15 | 15 | 3 | 0 |
| Shreyas Iyer | c Boult b Krunal Pandya | 42 | 33 | 5 | 0 |
| Marcus Stoinis | run out (Suryakumar/Rahul) | 13 | 8 | 2 | 0 |
| Alex Carey | not out | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Kagiso Rabada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anrich Nortje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axar Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harshal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ravichandran Ashwin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 5 (wide 5) | ||||
| মোট | 4 wickets, 20 overs | 162 | 120 | 17 | 1 |
Did not bat: Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Axar Patel, Harshal Patel, Ravichandran Ashwin
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
| Anrich Nortje | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Axar Patel | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.8 | 0 | 0 |
| Harshal Patel | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 2.4 | 0 | 31 | 1 | 12.9 | 0 | 0 |
| মোট | 19.4 | 0 | 166 | 5 | 8.6 | 0 | 0 |
Mumbai Indians
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | c Rabada b Axar | 5 | 12 | 0 | 0 |
| আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | c Prithvi Shaw b Ashwin | 53 | 36 | 4 | 3 |
| Suryakumar Yadav | c Shreyas Iyer b Rabada | 53 | 32 | 6 | 1 |
| Ishan Kishan | c Axar b Rabada | 28 | 15 | 2 | 2 |
| Hardik Pandya | c Alex Carey b Stoinis | 0 | 2 | 0 | 0 |
| অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | not out | 11 | 14 | 1 | 0 |
| Krunal Pandya | not out | 12 | 7 | 2 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| শেষ বারের মত বিপিএল মাতাতে আসছেন গেইল | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trent Boult | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rahul Chahar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 4 (wide 4) | ||||
| মোট | 5 wickets, 19.4 overs | 166 | 118 | 15 | 6 |
Did not bat: Jasprit Bumrah, শেষ বারের মত বিপিএল মাতাতে আসছেন গেইল, Trent Boult, Rahul Chahar
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.0 | 0 | 0 |
| শেষ বারের মত বিপিএল মাতাতে আসছেন গেইল | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.3 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| Krunal Pandya | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
| অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
| Rahul Chahar | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| মোট | 20 | 0 | 162 | 3 | 8.1 | 0 | 0 |