বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
April 25, 2019 | 8:30 pm | আইপিএল | ২০১৯ |
মাঠ
Eden Gardens, Kolkata |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
Kolkata Knight Riders | 175 | 6 | 20 | হার |
Rajasthan Royals | 177 | 7 | 19.2 | জয় |
Kolkata Knight Riders
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Chris Lynn | b Aaron | 0 | 3 | 0 | 0 |
Shubman Gill | b Aaron | 14 | 14 | 2 | 0 |
Nitish Rana | c Aaron b Shreyas Gopal | 21 | 26 | 3 | 0 |
Dinesh Karthik | not out | 97 | 50 | 7 | 9 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | run out (Aaron/A Rahane) | 11 | 8 | 1 | 1 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Riyan Parag b Oshane Thomas | 14 | 14 | 0 | 1 |
Carlos Brathwaite | c A Rahane b Unadkat | 5 | 3 | 1 | 0 |
Rinku Singh | not out | 3 | 3 | 0 | 0 |
Piyush Chawla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prasidh Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yarra Prithviraj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 10 (b 0, lb 7, w 2, nb 1, p 0) | ||||
মোট | 6 wickets, 20 overs | 175 | 121 | 14 | 11 |
Did not bat: Piyush Chawla, Prasidh Krishna, Yarra Prithviraj
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Brathwaite | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
Prasidh Krishna | 3.2 | 0 | 43 | 1 | 13.4 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.7 | 0 | 0 |
Yarra Prithviraj | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 2 | 0 | 28 | 0 | 14.0 | 0 | 0 |
Piyush Chawla | 4 | 0 | 20 | 3 | 5.0 | 0 | 0 |
Nitish Rana | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.0 | 0 | 0 |
মোট | 19.2 | 0 | 177 | 7 | 9.2 | 0 | 0 |
Rajasthan Royals
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Ajinkya Rahane | lbw b Narine | 34 | 21 | 5 | 1 |
Sanju Samson | b Chawla | 22 | 15 | 0 | 2 |
সব দলের টি২০ বিশ্বকাপ ২০২২ স্কোয়াড | b Narine | 2 | 6 | 0 | 0 |
Ben Stokes | c A Russell b Chawla | 11 | 10 | 2 | 0 |
Riyan Parag | hit wkt b A Russell | 47 | 31 | 5 | 2 |
Stuart Binny | c Rinku Singh b Chawla | 11 | 11 | 0 | 1 |
Shreyas Gopal | c Shubman Gill b Prasidh | 18 | 9 | 4 | 0 |
সেমি ফাইনাল ১ঃ ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | not out | 27 | 12 | 2 | 2 |
Jaydev Unadkat | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varun Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 5 (b 0, lb 0, w 5, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 7 wickets, 19.2 overs | 177 | 116 | 18 | 8 |
Did not bat: সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের, Varun Aaron
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varun Aaron | 4 | 1 | 20 | 2 | 5.0 | 0 | 0 |
সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
সেমি ফাইনাল ১ঃ ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Shreyas Gopal | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.3 | 0 | 0 |
Riyan Parag | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Jaydev Unadkat | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 168 | 5 | 8.4 | 0 | 0 |