তারিখঃ | ৮ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ |
ম্যাচ নংঃ | ১৭ |
ম্যাচঃ | অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড |
ভেন্যুঃ | কিংসটন ওভাল, ব্রিজটাউন, বার্বাডোজ |
সর্বশেষ ৫ মুখোমুখিঃ
১. ম্যাচ বাতিল
২. ফলাফল নেই
৩. ইংল্যান্ড ৮ রানে জয়ী
৪. ইংল্যান্ড ৮ রানে জয়ী
৫. ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী
সর্বশেষ ৫ ম্যাচঃ
অষ্ট্রেলিয়া | ইংল্যান্ড |
---|---|
জয় বনাম ওমান | ফলাফল নেই বনাম স্কটল্যান্ড |
জয় বনাম নিউজিল্যান্ড | জয় বনাম পাকিস্তান |
জয় বনাম নিউজিল্যান্ড | বাতিল বনাম পাকিস্তান |
জয় বনাম নিউজিল্যান্ড | জয় বনাম পাকিস্তান |
হার বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | বাতিল বনাম পাকিস্তান |
হেড টু হেডঃ
অষ্ট্রেলিয়া | ইংল্যান্ড | |
---|---|---|
২৩ | ম্যাচ | ২৩ |
১০ | জয় | ১১ |
১১ | হার | ১০ |
২ | ফলাফল নেই | ২ |
৭ | ঘরের মাঠে জয় | ৬ |
২ | বিপক্ষ মাঠে জয় | ৩ |
১ | নিরপেক্ষ মাঠে | ২ |
টি২০ বিশ্বকাপে হেড টু হেডঃ
অষ্ট্রেলিয়া | ইংল্যান্ড | |
---|---|---|
৪ | ম্যাচ | ৪ |
১ | জয় | ২ |
২ | হার | ১ |
১ | ফলাফল নেই | ১ |
১৪৭ | সর্বোচ্চ রান | ১৪৮ |
১২৫ | সর্বনিম্ন রান | ১২৬ |
টাইমলাইনঃ
টসঃ ইংল্যান্ড, ফিল্ডিং।
রানঃ অষ্ট্রেলিয়া ২০১/৭ বনাম ইংল্যান্ড ।
ফলাফলঃ
সেরা খেলোয়াড়ঃ
অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের স্কোরকার্ড
Australia
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Adam Zampa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ashton Agar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Green | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glenn Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Hazlewood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Inglis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Stoinis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Wade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitchell Marsh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitchell Starc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Cummins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Travis Head | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Adil Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Duckett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Stokes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jofra Archer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonny Bairstow | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jos Buttler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liam Livingstone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moeen Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Salt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reece Topley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Hartley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will Jacks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ম্যাচ অফিসিয়ালসঃ
আম্পায়ারঃ জোয়েল উইলসন এবং নিতিন মেনন
টিভি আম্পায়ারঃ আসিফ ইয়াকুব
রিজার্ভ আম্পায়ারঃ জয়ারমন মদনগোপাল
ম্যাচ রেফারিঃ এন্ডি পাইক্রফট
স্কোয়াডঃ
ইংল্যান্ড দলঃ
জস বাটলার (অধিনায়ক), মঈন আলী, জফরা আর্চার, জনি বেয়ারস্টো, হ্যারি ব্রুক, স্যাম কারেন, বেন ডাকেট, টম হার্টলি, উইল জ্যাকস, ক্রিস জর্ডান, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, রিস টপলি, মার্ক উড।
অষ্ট্রেলিয়া দলঃ
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), অ্যাশটন অ্যাগার, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাথু ওয়েড, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।