ম্যাচের তথ্যঃ
তারিখঃ | ০১ জুন ২০২৪ইং |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ |
ম্যাচ নংঃ | ১৫ |
ম্যাচঃ | বাংলাদেশ বনাম ভারত |
টিম পেজঃ
টসঃ ভারত, ব্যাটিং
রানঃ ভারত ১৮২/৫ বনাম বাংলাদেশ ১২২/৯
ফলাফলঃ ভারত ৬০ রানে জয়ী
বাংলাদেশ বনাম ভারত ম্যাচের স্কোরকার্ডঃ
বাংলাদেশ ব্যাটিং
ব্যাটসম্যান | আউট | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
---|---|---|---|---|---|---|
রোহিত শর্মা | ক্য রিশাদ ব রিয়াদ | ২৩ | ১৯ | ২ | ১ | ১২১.০৫ |
সাঞ্জু স্যামসন | লেগ শরিফুল | ১ | ৬ | ০ | ০ | ১৬.৬৬ |
ঋষভ প্যান্ট | অবসর আউট | ৫৩ | ৩২ | ৪ | ৪ | ১৬৫.৬২ |
সূর্যকুমার যাদব | ক্য হৃদয় ব তানভীর | ৩১ | ১৮ | ৪ | ০ | ১৭২.২২ |
শিবম দুভে | ক্য রিয়াদ ব মাহেদী | ১৪ | ১৬ | ০ | ১ | ৮৭.৫ |
হার্দিক পান্ডিয়া | অপরাজিত | ৪০ | ২৩ | ২ | ৪ | ১৭৩.৯১ |
রবীন্দ্র জাদেজা | অপরাজিত | ৪ | ৬ | ০ | ০ | ৬৬.৬৬ |
অতিরিক্ত | (বাই ৪, লেগ ২, ও ১০) | ১৬ | ||||
মোট | (৫ উইকেট, ২০ ওভার) | ১৮২ |
উইকেট পতন:
১-১১ (সাঞ্জু স্যামসন, ১.৫ ওভার), ২-৫৯ (রোহিত শর্মা, ৬.৪ ওভার), ৩-১০৩ (ঋষভ প্যান্ট, ১১.১ ওভার), ৪-১৩০ (শিবম দুভে, ১৪.৪ ওভার), ৫-১৫৯ (সূর্যকুমার যাদব, ১৬.৫ ওভার)
বোলিং | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনোমি | ওয়াইড |
মাহেদী হাসান | ৪ | ০ | ২২ | ১ | ৫.৫ | ১ |
শরিফুল ইসলাম | ৩.৫ | ০ | ২৬ | ১ | ৬.৭৮ | ৫ |
সাকিব আল হাসান | ৪ | ০ | ৪৭ | ০ | ১১.৭৫ | ০ |
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ২ | ০ | ১৬ | ১ | ৮ | ০ |
সৌম্য সরকার | ১ | ০ | ১১ | ০ | ১১ | ০ |
রিশাদ হোসেন | ২ | ০ | ১৯ | ০ | ৯.৫ | ০ |
তানজিম সাকিব | ১.১ | ০ | ৬ | ০ | ৫.১৪ | ০ |
তানভীর ইসলাম | ২ | ০ | ২৯ | ১ | ১৪.৫ | ০ |
ভারত ব্যাটিং
ব্যাটসম্যান | আউট | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
---|---|---|---|---|---|---|
তানজিদ তামিম | ক্যা আর্শদীপ ব হার্দিক | ১৭ | ১৮ | ২ | ০ | ৯৪.৪৪ |
সৌম্য সরকার | ক্যা প্যান্ট ব আর্শদীপ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ |
লিটন দাস | ব আর্শদীপ | ৬ | ৮ | ১ | ০ | ৭৫ |
নাজমুল শান্ত | ক্যা হার্দিক ব সিরাজ | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০ |
তৌহিদ হৃদয় | ক্যা জাদেজা ব অক্ষর | ১৩ | ১৪ | ১ | ০ | ৯২.৮৫ |
সাকিব | ক্যা প্যান্ট ব বুমরাহ | ২৮ | ৩৪ | ২ | ০ | ৮২.৩৫ |
মাহমুদুল্লাহ | অবসর আউট | ৪০ | ২৮ | ৪ | ১ | ১৪২.৮৫ |
রিশাদ হোসেন | ক্যা আক্ষর ব শিবম | ৫ | ৫ | ১ | ০ | ১০০ |
মাহেদী হাসান | অপরাজিত | ২ | ২ | ০ | ০ | ১০০ |
জাকের আলী | ক্যা স্যামসন ব শিবম | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ |
তানজিম সাকিব | অপরাজিত | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০ |
অতিরিক্ত | (লেগ ২, ওয়াইড ৬) | ৮ | ||||
মোট | (৯ উইকেট, ২০ ওভার) | ১২০ |
উইকেট পতনঃ
১-১ (সৌম্য সরকার, ০.৪ ওভার), ২-৭ (লিটন দাস, ২.১ ওভার), ৩-১০ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ৩.৫ ওভার), ৪-৩৯ (তৌহিদ হ্রিদয়, ৭.২ ওভার), ৫-৪১ (তানজিদ হাসান, ৮.২ ওভার), ৬-১১১ (মাহমুদুল্লাহ, ১৮.১ ওভার), ৭-১১৬ (সাকিব আল হাসান, ১৮.৪ ওভার), ৮-১১৯ (রিশাদ হোসেন, ১৯.৩ ওভার), ৯-১১৯ (জাকের আলী, ১৯.৪ ওভার)
বোলিং | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোন | ওয়াইড |
---|---|---|---|---|---|---|
আর্শদীপ সিং | ৩ | ০ | ১২ | ২ | ৪ | ১ |
জসপ্রিত বুমরাহ | ২ | ০ | ১২ | ১ | ৬ | ০ |
মোহাম্মদ সিরাজ | ৩ | ০ | ১৭ | ১ | ৫.৬৬ | ০ |
হার্দিক পান্ডিয়া | ৩ | ০ | ৩০ | ১ | ১০ | ০ |
আক্সার প্যাটেল | ২ | ০ | ১০ | ১ | ৫ | ১ |
শিবম দুভে | ৩ | ০ | ১১ | ২ | ৩.৬৬ | ১ |
কুলদীপ যাদব | ২ | ০ | ১৫ | ০ | ৭.৫ | ১ |
রবীন্দ্র জাদেজা | ২ | ০ | ১১ | ০ | ৫.৫ | ০ |