পরিচিতি
দলঃ | ইংল্যান্ড |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | জস বাটলার |
প্রধান কোচঃ | ম্যাথিউ মট |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
ইংল্যান্ড স্কোয়াড
জস বাটলার (অধিনায়ক), মঈন আলী, জফরা আর্চার, জনি বেয়ারস্টো, হ্যারি ব্রুক, স্যাম কারেন, বেন ডাকেট, টম হার্টলি, উইল জ্যাকস, ক্রিস জর্ডান, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, রিস টপলি, মার্ক উড।
ইংল্যান্ড ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
৪ জুন | ২০ঃ৩০ | ৬ | স্কটল্যান্ড | বার্বাডোজ | ফলাফল নেই |
৮ জুন | ২৩ঃ০০ | ১৭ | অস্ট্রেলিয়া | বার্বাডোজ | ৩৬ রানে হার |
১৪ জুন | ১ঃ০০ | ২৮ | ওমান | এন্টিগুয়া | ৮ উইকেটে জয়ী |
১৫ জুন | ২৩ঃ০০ | ৩৪ | নামিবিয়া | এন্টিগুয়া | ৪১ রানে জয়ী |
২০ জুন | ৬ঃ৩০ | ৪২ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সেন্ট লুসিয়া | ৮ উইকেটে জয়ী |
২১ জুন | ২০ঃ৩০ | ৪৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | সেন্ট লুসিয়া | ৭ রানে হার |
২৩ জুন | ২০ঃ৩০ | ৪৯ | যুক্তরাষ্ট্র | বার্বাডোজ | ১০ উইকেটে জয়ী |
২৭ জুন | ২০ঃ৩০ | সেফা২ | ভারত | গায়ানা | ৬৮ রানে হার |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|
ফিলিপ সল্ট | ৮৭* | ৪৭ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ম্যাচ ৪২ |
হ্যারি ব্রুক | ৫৩ | ৩৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ম্যাচ ৪৫ |
জস বাটলার | ৮৩* | ৩৮ | যুক্তরাষ্ট্র | ম্যাচ ৪৯ |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যা | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
হ্যারি ব্রুক | ৮ | ৪ | ১৪৫ | ৯২ | ৭২.৫ | ১৫৭.৬ | ১৬ | ২ |
জস বাটলার | ৮ | ৭ | ২১৪ | ১৩৫ | ৪২.৮ | ১৫৮.৫ | ২২ | ১০ |
ফিল সল্ট | ৮ | ৭ | ১৮৮ | ১১৮ | ৩৭.৬ | ১৫৯.৩ | ১৬ | ১০ |
জনি বেয়ারেস্টো | ৮ | ৬ | ১১০ | ৮২ | ২৭.৫ | ১৩৪.১ | ১১ | ৪ |
জফরা আর্চার | ৮ | ২ | ২২ | ১৭ | ২২.০ | ১২৯.৪ | ১ | ২ |
লিয়াম লিভিংস্টোন | ৮ | ৪ | ৭২ | ৪৯ | ১৮.০ | ১৪৬.৯ | ৩ | ৫ |
মঈন আলী | ৮ | ৫ | ৭১ | ৫১ | ১৪.২ | ১৩৯.২ | ২ | ৫ |
স্যাম কারেন | ৫ | ২ | ১২ | ১১ | ১২.০ | ১০৯.১ | ১ | ০ |
উইল জ্যাকস | ৩ | ২ | ১৫ | ১৭ | ৭.৫ | ৮৮.২ | ২ | ০ |
ক্রিস জর্ডান | ৫ | ২ | ২ | ৮ | ২.০ | ২৫.০ | ০ | ০ |
আদিল রশিদ | ৮ | ১ | ২ | ২ | ২.০ | ১০০.০ | ০ | ০ |
রিচি টপলি | ৬ | ১ | ৩ | ৩ | ০.০ | ১০০.০ | ০ | ০ |
মার্ক উড | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যা | ই | ওভার | রান | উ.কেট | সেরা | গড় | ইকো | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রিস জর্ডান | ৫ | ৫ | ১৩.৫ | ১৩৪ | ১০ | ৪/১০ | ১৩.৪ | ৯.৬৮ | ৮.৩ |
আদিল রশিদ | ৮ | ৮ | ২৮ | ১৮৬ | ১০ | ৪/১১ | ১৮.৬ | ৬.৬৪ | ১৬.৮ |
জোফরা আর্চার | ৮ | ৮ | ২৬.২ | ১৯০ | ১০ | ৩/১২ | ১৯ | ৭.২১ | ১৫.৮ |
মইন আলি | ৮ | ৪ | ৯ | ৭৩ | ৩ | ১/১৫ | ২৪.৩৩ | ৮.১১ | ১৮.০ |
লিয়াম লিভিংস্টোন | ৮ | ৪ | ১১ | ৮৩ | ৩ | ১/১৫ | ২৭.৬৬ | ৭.৫৪ | ২২.০ |
মার্ক উড | ৫ | ৫ | ১৩ | ১১৩ | ৩ | ৩/১২ | ৩৭.৬৬ | ৮.৬৯ | ২৬.০ |
স্যাম কারান | ৫ | ৫ | ১২ | ১১৫ | ৩ | ২/২৩ | ৩৮.৩৩ | ৯.৫৮ | ২৪.০ |
রিস টপলি | ৬ | ৬ | ১৮ | ১২১ | ২ | ১/২৫ | ৬০.৫ | ৬.৭২ | ৫৪.০ |
উইল জ্যাকস | ৩ | ১ | ১ | ২২ | ০ | – | – | ২২.০ | – |