পরিচিতি
দলঃ | যুক্তরাষ্ট্র |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | মোনাঙ্ক প্যাটেল |
প্রধান কোচঃ | জগদীশ অরুনকুমার |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
যুক্তরাষ্ট্র স্কোয়াড
মোনাঙ্ক প্যাটেল (অধিনায়ক), অ্যারন জোন্স, আন্দ্রিস গুস, কোরি অ্যান্ডারসন, আলী খান, হারমিত সিং, জেসি সিং, মিলিন্দ কুমার, নিসর্গ প্যাটেল, নিতিশ কুমার, নোশতুশ কেনিজিগে, সৌরভ নেত্রবালকার, শ্যাডলি ফন শালকভিক, স্টিভেন টেলর ও শায়ান জাহাঙ্গীর।
রিজার্ভ খেলোয়াড়: গাজানন্দ সিং, ইয়াসির মোহাম্মদ ও জুয়ানয় ড্রাইসডেল।
যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
২ জুন | ৬ঃ৩০ | ১ | কানাডা | নিউইয়র্ক | ৭ উইকেটে জয়ী |
৬ জুন | ২১ঃ৩০ | ১১ | পাকিস্তান | নিউইয়র্ক | সুপার ওভারে জয়ী |
১২ জুন | ২০ঃ৩০ | ২৫ | ভারত | নিউইয়র্ক | ৭ উইকেটে হার |
১৪ জুন | ২০ঃ৩০ | ৩০ | আয়ারল্যান্ড | ফ্লোরিডা | বৃষ্টিতে বাতিল |
১৯ জুন | ২০ঃ৩০ | ৪১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | এন্টিগুয়া | ১৮ রানে হার |
২২ জুন | ৬ঃ৩০ | ৪৬ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | বার্বাডোজ | ৯ উইকেটে হার |
২৩ জুন | ২০ঃ৩০ | ৪৯ | ইংল্যান্ড | বার্বাডোজ | ১০ উইকেটে হার |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
এন্ড্রিস গৌস | ৬৫ | ৪৬ | কানাডা | ম্যাচ ১ |
অ্যারন জোন্স | ৯৪* | ৪০ | কানাডা | ম্যাচ ১ |
মোনাঙ্ক প্যাটেল | ৫০ | ৩৮ | পাকিস্তান | ম্যাচ ১১ |
এন্ড্রিস গৌস | ৮০* | ৪৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ম্যাচ ৪১ |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | চার | ছয় |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
এন্ড্রিস গৌস | ৬ | ৬ | ২১৯ | ১৪৫ | ৪৩.৮ | ১৫১.০ | ২০ | ১১ |
অ্যারন জোনস | ৬ | ৬ | ১৬২ | ১২০ | ৪০.৫ | ১৩৫.০ | ৮ | ১৪ |
নিতিশ কুমার | ৬ | ৫ | ৯৯ | ৮৬ | ২৪.৮ | ১১৫.১ | ৬ | ৪ |
স্টিভেন টেইলর | ৬ | ৬ | ৭৪ | ৮২ | ১২.৩ | ৯০.২ | ৭ | ৩ |
হারমিত সিংহ | ৬ | ৪ | ৬৯ | ৫০ | ১৭.৩ | ১৩৮.০ | ৪ | ৫ |
মোনাঙ্ক প্যাটেল | ২ | ২ | ৬৬ | ৫৪ | ৩৩.০ | ১২২.২ | ৯ | ১ |
কোরি অ্যান্ডারসন | ৬ | ৫ | ৬৬ | ৭২ | ১৬.৫ | ৯১.৭ | ১ | ৩ |
শ্যাডলি ভ্যান শাল্কউইক | ৪ | ৩ | ২৯ | ২৭ | ২৯.০ | ১০৭.৪ | ৪ | ০ |
মিলিন্দ কুমার | ২ | ২ | ২৩ | ২৭ | ১১.৫ | ৮৫.২ | ১ | ০ |
আলী খান | ৬ | ২ | ১৪ | ৮ | ১৪.০ | ১৭৫.০ | ১ | ১ |
জাসদীপ সিংহ | ৪ | ২ | ৪ | ১৩ | ৪.০ | ৩০.৮ | ০ | ০ |
শায়ান জাহাঙ্গীর | ২ | ২ | ৩ | ১০ | ১.৫ | ৩০.০ | ০ | ০ |
নষ্টুস কেনজিগে | ৪ | ২ | ১ | ৪ | ০.৫ | ২৫.০ | ০ | ০ |
সৌরভ নেত্রাভালকার | ৬ | ২ | ০ | ৫ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | ই | ওভার | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকোনমি | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
সৌরভ নেত্রাভালকার | ৬ | ৬ | ১৮.৫ | ১২৫ | ৬ | ২/১৮ | ২০.৮ | ৬.৬ | ১৮.৮ |
হরমিত সিংহ | ৬ | ৫ | ১৬.০ | ১৩৯ | ৪ | ২/২৪ | ৩৪.৮ | ৮.৭ | ২৪.০ |
নষ্টুস কেনজিগে | ৪ | ৪ | ১০.০ | ৮৯ | ৩ | ৩/৩০ | ২৯.৭ | ৮.৯ | ২০.০ |
আলী খান | ৬ | ৬ | ১৯.২ | ১৮১ | ৩ | ১/২১ | ৬০.৩ | ৯.৪ | ৩৮.৬ |
কোরি অ্যান্ডারসন | ৬ | ৪ | ৮.০ | ৬৯ | ১ | ১/২৯ | ৬৯.০ | ৮.৬ | ৪৮.০ |
জাসদীপ সিংহ | ৪ | ৪ | ১২.০ | ১২১ | ১ | ১/৩৭ | ১২১.০ | ১০.১ | ৭২.০ |
মিলিন্দ কুমার | ২ | ১ | ১.০ | ২২ | ০ | – | ০.০ | ২২.০ | – |
স্টিভেন টেইলর | ৬ | ২ | ৩.০ | ৩৬ | ০ | – | ০.০ | ১২.০ | – |
শ্যাডলি ভ্যান শাল্কউইক | ৪ | ৪ | ১০.৪ | ১০৩ | ০ | – | ০.০ | ৯.৭ | – |