পরিচিতি
দলঃ | কানাডা |
টুর্নামেন্টঃ | টি২০ বিশ্বকাপ |
আসরঃ | বিশ্বকাপ ২০২৪ |
অধিনায়কঃ | সাদ বিন জাফর |
প্রধান কোচঃ | পুবুডু দেশনায়েক |
মূল পৃষ্ঠাঃ | ক্লিক করুন |
কানাডা স্কোয়াড
সাদ বিন জাফর (অধিনায়ক), অ্যারন জনসন, ডিলন হেইলিগার, দিলপ্রীত বাজওয়া, হর্ষ ঠাকুর, জেরেমি গর্ডন, জুনাইদ সিদ্দিকি, কালিম সানা, কানওয়ারপাল তাঠগুর, নবনীত ঢালিওয়াল, নিকোলাস কার্টন, পরগাত সিং, রবীন্দ্রপাল সিং, রাইয়ানখান পাঠান ও শ্রেয়াস মোভা।
রিজার্ভ খেলোয়াড়: তাজিন্দার সিং, আদিত্য বরদরাজন, আম্মার খালিদ, যতীন্দর মাথারু, প্রবীণ কুমার।
কানাডা ম্যাচ সময়সূচী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | বিপক্ষ | ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
২ জুন | ৬ঃ৩০ | ১ | যুক্তরাষ্ট্র | নিউইয়র্ক | ৩ উইকেটে হার |
৭ জুন | ২০ঃ৩০ | ১৩ | আয়ারল্যান্ড | নিউইয়র্ক | ১২ রানে জয়ী |
১১ জুন | ২০ঃ৩০ | ২২ | পাকিস্তান | নিউইয়র্ক | ৭ উইকেটে হার |
১৫ জুন | ২০ঃ৩০ | ৩৩ | ভারত | ফ্লোরিডা | ম্যাচ বাতিল |
শতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
— | – | – | – | – |
অর্ধশতক
খেলোয়াড় | রান | বল | বিপক্ষ | ম্যাচ |
---|---|---|---|---|
নবনিত ঢালিওয়াল | ৬১ | ৪৪ | যুক্তরাষ্ট্র | ম্যাচ ১ |
নিকোলাস কির্টন | ৫১ | ৩১ | যুক্তরাষ্ট্র | ম্যাচ ১ |
অ্যারন জনসন | ৫২ | ৪৪ | পাকিস্তান | ম্যাচ ২২ |
ব্যাটিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যা | ই | রান | বল | গড় | স্ট্রাইক | ৫০ | ৪ | ৬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নিকোলাস কির্টন | ৩ | ৩ | ১০১ | ৭২ | ৩৩.৭ | ১৪০.৩ | ১ | ৬ | ৪ |
অ্যারন জনসন | ৩ | ৩ | ৮৯ | ৭৩ | ২৯.৭ | ১২১.৯ | ১ | ১২ | ৪ |
শ্রেয়াদ মোভা | ৩ | ৩ | ৭১ | ৬১ | ৩৫.৫ | ১১৬.৪ | ০ | ৫ | ২ |
নবনিত ঢালিওয়াল | ৩ | ৩ | ৭১ | ৬১ | ২৩.৭ | ১১৬.৪ | ১ | ৮ | ৩ |
পারগাত সিং | ৩ | ৩ | ২৫ | ২৭ | ৮.৩ | ৯২.৬ | ০ | ২ | ০ |
দিলপ্রীত বাজওয়া | ২ | ২ | ১৮ | ১৪ | ৯.০ | ১২৮.৬ | ০ | ২ | ১ |
কালিম সানা | ৩ | ১ | ১৩ | ১৪ | ০.০ | ৯২.৯ | ০ | ০ | ১ |
সাদ বিন জাফর | ৩ | ২ | ১১ | ২২ | ১১.০ | ৫০.০ | ০ | ১ | ০ |
ডিলন হেইলিগার | ৩ | ৩ | ১০ | ১৪ | ১০.০ | ৭১.৪ | ০ | ১ | ০ |
রবিন্দরপাল সিং | ১ | ১ | ০ | ২ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
নিখিল দত্ত | ১ | ০ | ০ | ০ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
জেরেমি গর্ডন | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
জুনাইদ সিদ্দিকী | ২ | ০ | ০ | ০ | ০.০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
বোলিং পরিসংখ্যান
খেলোয়াড় | ম্যা | ই | ও | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইকো | স্ট্রাইক |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডিলন হেইলিগার | ৩ | ৩ | ১১.০ | ৫৫ | ৫ | ২/১৮ | ১১.০ | ৫.০ | ১৩.২ |
জেরেমি গর্ডন | ৩ | ৩ | ১০.৩ | ৭৭ | ৩ | ২/১৬ | ২৫.৭ | ৭.৩ | ২১.০ |
নিখিল দত্ত | ১ | ১ | ২.৪ | ৪১ | ১ | ১/৪১ | ৪১.০ | ১৫.৪ | ১৬.০ |
জুনাইদ সিদ্দিকী | ২ | ২ | ৭.০ | ৫৫ | ১ | ১/২৭ | ৫৫.০ | ৭.৯ | ৪২.০ |
সাদ বিন জাফর | ৩ | ৩ | ১২.০ | ৮৭ | ১ | ১/২২ | ৮৭.০ | ৭.৩ | ৭২.০ |
কালিম সানা | ৩ | ৩ | ১১.০ | ৯৩ | ১ | ১/৩৪ | ৯৩.০ | ৮.৫ | ৬৬.০ |
পারগাত সিং | ৩ | ১ | ১.০ | ১৫ | ০ | – | ০.০ | ১৫.০ | – |