বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
September 28, 2012 | 8:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১২ |
মাঠ
R.Premadasa Stadium, Colombo |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
140 | 7 | 20 | হার | |
imago-20190802-752×501 | 141 | 1 | 14.5 | জয় |
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
১ম টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | run out (Pat Cummins) | 17 | 12 | 3 | 0 |
৪র্থ উইকেট, সাকিব আল হাসান | c Cameron White b Shane Watson | 31 | 30 | 2 | 1 |
২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | c D Christian b Pat Cummins | 15 | 13 | 2 | 0 |
ইনিংস ব্রেক; ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৩/৫, ২০ ওভার | c G Maxwell b Shane Watson | 8 | 10 | 1 | 0 |
২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | c G Maxwell b Shane Watson | 26 | 19 | 4 | 0 |
MS Dhoni | c G Bailey b Pat Cummins | 15 | 21 | 2 | 0 |
বৃষ্টির কারণে আবারো খেলা বন্ধ | not out | 16 | 12 | 1 | 1 |
বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর ২০২২ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
বৃষ্টির কারণে আবারো খেলা বন্ধ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 10 (b 2, lb 2, w 6) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 140 | 118 | 15 | 2 |
Did not bat: বৃষ্টির কারণে আবারো খেলা বন্ধ, ২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বৃষ্টির কারণে আবারো খেলা বন্ধ | 3.5 | 0 | 32 | 0 | 9.1 | 0 | 0 |
২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর ২০২২ | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
বৃষ্টির কারণে আবারো খেলা বন্ধ | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.0 | 0 | 0 |
৪র্থ উইকেট, সাকিব আল হাসান | 1 | 0 | 19 | 0 | 19.0 | 0 | 0 |
২য় টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
ইনিংস ব্রেক; ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৩/৫, ২০ ওভার | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
মোট | 13.5 | 0 | 129 | 1 | 9.6 | 0 | 0 |
imago-20190802-752×501
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 2 (wide 2) | ||||
মোট | 1 wicket, 14.5 overs | 141 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasir Jamshed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ৩য় টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মুখোমুখিঃ বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |