Recap
West Indies won by 8 wickets (with 1 ball remaining) (D/L method)
বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
May 3, 2010 | 11:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০১০ |
মাঠ
Providence Stadium, Guyana |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস | 191 | 5 | 20 | জয় |
twentytwentyone | 60 | 2 | 5.5 | হার |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Azeem Ghumman | b Gayle | 28 | 18 | 4 | 0 |
image-156917-1638684983 | lbw b Miller | 26 | 14 | 1 | 3 |
কোহলি ও রাহানে বাদ, ভারতের ওডিআই অধিনায়ক রোহিত শর্মা | c Sarwan b Sammy | 24 | 20 | 1 | 1 |
রোববার শুরু হচ্ছে বিসিএল | b Sammy | 6 | 8 | 0 | 0 |
বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুরু এলপিএল | c Pollard b Bravo | 55 | 35 | 3 | 3 |
আইপিএল থেকে ব্যান হতে পারে লোকেশ রাহুল ও রশিদ খান | not out | 45 | 27 | 1 | 4 |
বাবর-আফ্রিদিদের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের ‘এ বি সি’ | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
lpl-20211206092810 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
mash-papon-20211211174333 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
ভারতের আসাম থেকে উদ্ধার হলো ম্যারাডোনার চুরি হওয়া ঘড়ি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 7 (b 1, lb 1, w 3, nb 2) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 191 | 122 | 10 | 11 |
Did not bat: lpl-20211206092810, বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন, mash-papon-20211211174333, ভারতের আসাম থেকে উদ্ধার হলো ম্যারাডোনার চুরি হওয়া ঘড়ি
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mash-papon-20211211174333 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.0 | 0 | 0 |
lpl-20211206092810 | 2 | 0 | 24 | 2 | 12.0 | 0 | 0 |
বাবর-আফ্রিদিদের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের ‘এ বি সি’ | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ দলকে তিন মাস সময় দিলেন পাপন | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
ভারতের আসাম থেকে উদ্ধার হলো ম্যারাডোনার চুরি হওয়া ঘড়ি | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 16.0 | 0 | 0 |
মোট | 5.5 | 0 | 60 | 2 | 10.9 | 0 | 0 |
twentytwentyone
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 8 (w 8) | ||||
মোট | 2 wickets, 5.5 overs | 60 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamran Akmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salman Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ticket 10pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |