বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
June 9, 2009 | 6:30 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০০৯ |
মাঠ
Lord's, London |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
bangladesh-ANI | 175 | 5 | 20 | জয় |
কে হচ্ছেন বার্সেলোনার নতুন কোচ? | 93 | 10 | 17.3 | হার |
bangladesh-ANI
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
ভারতীয় ড্রেসিংরুমে ভাঙনের শঙ্কা হগের | c Schiferli b Seelaar | 41 | 30 | 3 | 2 |
OOK (10)-770×450 | c Borren b ten Doeschate | 18 | 13 | 2 | 1 |
ভুল শুধরে নতুন সূচি দিল উয়েফা | c Seelaar b Borren | 30 | 28 | 2 | 0 |
warner-20211213221512 | c de Grooth b Seelaar | 36 | 20 | 00 | 3 |
আগামী সপ্তাহেই দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে পারেন কোহলীরা | not out | 31 | 20 | 3 | 0 |
gayal_bdsportsnews-696×464 | not out | 3 | 2 | 0 | 0 |
ভাইজান এগিয়ে যান, কিন্তু কাউকে ধ্বংস করে নয় – রুবেল হোসেন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
নান্নু কখনও হিমু কখনও মিসির আলী কখনও জীবনানন্দ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
ভুল শুধরে নতুন সূচি দিল উয়েফা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
image-158161-1639401344 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 3 (lb 1, w 2) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 175 | 113 | 10 | 6 |
Did not bat: ভাইজান এগিয়ে যান, কিন্তু কাউকে ধ্বংস করে নয় – রুবেল হোসেন, নান্নু কখনও হিমু কখনও মিসির আলী কখনও জীবনানন্দ, ভুল শুধরে নতুন সূচি দিল উয়েফা, image-158161-1639401344
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ভুল শুধরে নতুন সূচি দিল উয়েফা | 3 | 0 | 13 | 0 | 4.3 | 0 | 0 |
ভাইজান এগিয়ে যান, কিন্তু কাউকে ধ্বংস করে নয় – রুবেল হোসেন | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
image-158161-1639401344 | 2.3 | 0 | 14 | 1 | 6.1 | 0 | 0 |
নান্নু কখনও হিমু কখনও মিসির আলী কখনও জীবনানন্দ | 4 | 0 | 20 | 3 | 5.0 | 0 | 0 |
ভুল শুধরে নতুন সূচি দিল উয়েফা | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.0 | 0 | 0 |
মোট | 13.3 | 0 | 81 | 6 | 6.1 | 0 | 0 |
কে হচ্ছেন বার্সেলোনার নতুন কোচ?
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 6 (lb 1, w 5) | ||||
মোট | 10 wickets, 17.3 overs | 93 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
এশিয়া কাপ ২০২২ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
পাঞ্জাব কিংস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan ten Doeschate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
রাজাস্থান রয়্যালস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
রাজাস্থান রয়্যালস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |