বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
September 19, 2007 | 10:00 pm | টি২০ বিশ্বকাপ | ২০০৭ |
মাঠ
Kingsmead, Durban |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
218 | 4 | 20 | জয় | |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস | 200 | 6 | 20 | হার |
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
১ম টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | c Broad b Maddy | 58 | 41 | 7 | 1 |
Virender Sehwag | b Tremlett | 68 | 52 | 4 | 3 |
বাংলাদেশ ১০৫/৮ (১৩), ম্যাচ পরিত্যাক্ত | b Tremlett | 6 | 4 | 1 | 0 |
MS Dhoni | not out | 10 | 8 | 0 | 0 |
ইনিংস ব্রেক; ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৩/৫, ২০ ওভার | c Collingwood b Flintoff | 58 | 16 | 3 | 7 |
৪র্থ উইকেট, সাকিব আল হাসান | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর ২০২২ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
৪র্থ উইকেট, সাকিব আল হাসান | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
১ম টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
১ম টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 18 (lb 7, w 10, nb 1) | ||||
মোট | 4 wickets, 20 overs | 218 | 121 | 15 | 11 |
Did not bat: বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর ২০২২, ৪র্থ উইকেট, সাকিব আল হাসান, ১ম টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২, ১ম টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ম টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
১ম টি২০, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ২০২২ | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
৪র্থ উইকেট, সাকিব আল হাসান | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.3 | 0 | 0 |
৪র্থ উইকেট, সাকিব আল হাসান | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.3 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর ২০২২ | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.8 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 195 | 6 | 9.8 | 0 | 0 |
অ্যাশেজ দিয়ে ফিরছেন বেন স্টোকস
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Extras | 16 (lb 5, w 11) | ||||
মোট | 6 wickets, 20 overs | 200 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
messi-ronaldo-20211205220044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ভারতের আসাম থেকে উদ্ধার হলো ম্যারাডোনার চুরি হওয়া ঘড়ি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
image-156903-1638680288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
তৃতীয় দিনেও বৃষ্টির কবলে ঢাকা টেস্ট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
কোনো বল না গড়াতেই লাঞ্চের বিরতি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
রোববার শুরু হচ্ছে বিসিএল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
তৃতীয় দিনেও বৃষ্টির কবলে ঢাকা টেস্ট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |