Recap
Toss: Lucknow Super Giants won the toss and choose to bat first.
Man of the Match: Mohsin Khan (Lucknow).
বিস্তারিত
| তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
|---|---|---|---|
| May 1, 2022 | 4:00 pm | আইপিএল | ২০২২ |
মাঠ
| Wankhede Stadium, Mumbai |
|---|
ফলাফল
| Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| Enamul Haque | 195 | 3 | 20 | জয় |
| Delhi Capitals | 189 | 7 | 20 | হার |
Enamul Haque
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| আইপিএল ২০২২ঃ সম্পূর্ণ রিটেনশন লিস্ট | c Lalit b Shardul | 23 | 13 | 3 | 1 |
| Lokesh Rahul | c Lalit b Shardul | 77 | 51 | 4 | 5 |
| Deepak Hooda | c and b Thakur | 52 | 34 | 6 | 1 |
| Marcus Stoinis | not out | 17 | 16 | 1 | 1 |
| Krunal Pandya | not out | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Sylhet Super Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dushmantha Chameera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krishnappa Gowtham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohsin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ravi Bishnoi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 17 (lb 4, w 13) | ||||
| মোট | 3 wickets, 20 overs | 195 | 120 | 14 | 8 |
Did not bat: Sylhet Super Stars, Dushmantha Chameera, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর, Krishnappa Gowtham, Mohsin Khan, Ravi Bishnoi
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | 4 | 0 | 16 | 4 | 4.0 | 1 | 0 |
| Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.0 | 0 | 0 |
| Krunal Pandya | 1 | 0 | 19 | 0 | 19.0 | 0 | 0 |
| বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.3 | 1 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
| Krishnappa Gowtham | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.5 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.0 | 1 | 0 |
| মোট | 20 | 0 | 189 | 7 | 9.5 | 3 | 0 |
Delhi Capitals
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | c Gowtham b Chameera | 5 | 7 | 1 | 0 |
| ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Ayush b Mohsin | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Mitchell Marsh | c de Kock b Gowtham | 37 | 20 | 3 | 3 |
| Rishabh Pant | b Mohsin | 44 | 30 | 7 | 1 |
| Lalit Yadav | b Ravi Bishnoi | 3 | 4 | 0 | 0 |
| অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Krunal b Mohsin | 35 | 21 | 3 | 2 |
| Axar Patel | not out | 42 | 24 | 1 | 3 |
| Shardul Thakur | c Krunal b Mohsin | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | not out | 16 | 8 | 1 | 1 |
| Chetan Sakariya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ৮৪ রানে শেষ বাংলাদেশ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 3 (wide 3) | ||||
| মোট | 7 wickets, 20 overs | 189 | 120 | 16 | 10 |
Did not bat: Chetan Sakariya, ৮৪ রানে শেষ বাংলাদেশ
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮৪ রানে শেষ বাংলাদেশ | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.3 | 2 | 0 |
| Chetan Sakariya | 4 | 0 | 44 | 0 | 11.0 | 3 | 0 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.3 | 2 | 0 |
| Lalit Yadav | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.0 | 0 | 0 |
| Shardul Thakur | 4 | 0 | 40 | 3 | 10.0 | 6 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.7 | 0 | 0 |
| মোট | 20 | 0 | 191 | 3 | 9.6 | 13 | 0 |