বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
January 22, 2019 | 12:30 pm | বিপিএল | ২০১৯ |
মাঠ
শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
খুলনা টাইটান্স | 181 | 6 | 20 | হার |
রংপুর রাইডার্স | 183 | 4 | 19.3 | জয় |
খুলনা টাইটান্স
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
পঞ্জিকা | c Mithun b Mortaza | 4 | 6 | 1 | 0 |
Junaid Khan | c Rossouw b F Reza | 13 | 12 | 1 | 1 |
বাংলাদেশ বনাম সাউথ আফ্রিকা | c Nahidul Islam b Gayle | 32 | 20 | 4 | 1 |
Najmul Hossain Shanto | c & b F Reza | 48 | 35 | 2 | 3 |
Mahmudullah Riyad | c Nazmul Islam b F Reza | 29 | 20 | 1 | 1 |
পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | not out | 35 | 15 | 3 | 2 |
আরিফুল হক | c Hales b F Reza | 6 | 10 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | not out | 5 | 2 | 1 | 0 |
তাইজুল ইসলাম | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম সাউথ আফ্রিকা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subashis Roy | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (b 1, lb 1, w 7, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 6 wickets, 20 overs; 181 | 181 | 120 | 13 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subashis Roy | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
Junaid Khan | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.3 | 0 | 0 |
পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
তাইজুল ইসলাম | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | 3.3 | 0 | 47 | 2 | 14.2 | 0 | 0 |
Mahmudullah Riyad | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.3 | 0 | 0 |
মোট | 19.3 | 0 | 183 | 4 | 9.5 | 0 | 0 |
রংপুর রাইডার্স
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Chris Gayle | c Wiese b Junaid Khan | 55 | 40 | 2 | 5 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | b Yasir Shah | 55 | 29 | 8 | 3 |
সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের | lbw b Mahmudullah | 41 | 25 | 3 | 4 |
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | st Brendan Taylor b Yasir Shah | 15 | 19 | 1 | 0 |
পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে মাঠে ফিরছেন তামিম | not out | 10 | 3 | 0 | 1 |
ডমিঙ্গোর পরিকল্পনায় অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
bcci | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ সফরে বিশ্বকাপ দল নিয়েই আসবে পাকিস্তান | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
image-152243-1635771151 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 0, lb 0, w 6, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 4 wickets, 19.3 overs; 183 | 183 | 117 | 14 | 13 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.3 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ সফরে বিশ্বকাপ দল নিয়েই আসবে পাকিস্তান | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.0 | 0 | 0 |
image-152243-1635771151 | 4 | 0 | 32 | 4 | 8.0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
bcci | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
Chris Gayle | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.5 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 179 | 6 | 9.0 | 0 | 0 |
খুলনা টাইটান্স
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
পঞ্জিকা | c Mithun b Mortaza | 4 | 6 | 1 | 0 |
Junaid Khan | c Rossouw b F Reza | 13 | 12 | 1 | 1 |
বাংলাদেশ বনাম সাউথ আফ্রিকা | c Nahidul Islam b Gayle | 32 | 20 | 4 | 1 |
Najmul Hossain Shanto | c & b F Reza | 48 | 35 | 2 | 3 |
Mahmudullah Riyad | c Nazmul Islam b F Reza | 29 | 20 | 1 | 1 |
পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | not out | 35 | 15 | 3 | 2 |
আরিফুল হক | c Hales b F Reza | 6 | 10 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | not out | 5 | 2 | 1 | 0 |
তাইজুল ইসলাম | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম সাউথ আফ্রিকা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subashis Roy | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (b 1, lb 1, w 7, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 6 wickets, 20 overs; 181 | 181 | 120 | 13 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subashis Roy | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
Junaid Khan | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.3 | 0 | 0 |
পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
তাইজুল ইসলাম | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | 3.3 | 0 | 47 | 2 | 14.2 | 0 | 0 |
Mahmudullah Riyad | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.3 | 0 | 0 |
মোট | 19.3 | 0 | 183 | 4 | 9.5 | 0 | 0 |
রংপুর রাইডার্স
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Chris Gayle | c Wiese b Junaid Khan | 55 | 40 | 2 | 5 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | b Yasir Shah | 55 | 29 | 8 | 3 |
সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের | lbw b Mahmudullah | 41 | 25 | 3 | 4 |
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | st Brendan Taylor b Yasir Shah | 15 | 19 | 1 | 0 |
পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে মাঠে ফিরছেন তামিম | not out | 10 | 3 | 0 | 1 |
ডমিঙ্গোর পরিকল্পনায় অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
bcci | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ সফরে বিশ্বকাপ দল নিয়েই আসবে পাকিস্তান | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
image-152243-1635771151 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 0, lb 0, w 6, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 4 wickets, 19.3 overs; 183 | 183 | 117 | 14 | 13 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.3 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ সফরে বিশ্বকাপ দল নিয়েই আসবে পাকিস্তান | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.0 | 0 | 0 |
image-152243-1635771151 | 4 | 0 | 32 | 4 | 8.0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
bcci | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
Chris Gayle | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.5 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 179 | 6 | 9.0 | 0 | 0 |
খুলনা টাইটান্স
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
পঞ্জিকা | c Mithun b Mortaza | 4 | 6 | 1 | 0 |
Junaid Khan | c Rossouw b F Reza | 13 | 12 | 1 | 1 |
বাংলাদেশ বনাম সাউথ আফ্রিকা | c Nahidul Islam b Gayle | 32 | 20 | 4 | 1 |
Najmul Hossain Shanto | c & b F Reza | 48 | 35 | 2 | 3 |
Mahmudullah Riyad | c Nazmul Islam b F Reza | 29 | 20 | 1 | 1 |
পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | not out | 35 | 15 | 3 | 2 |
আরিফুল হক | c Hales b F Reza | 6 | 10 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | not out | 5 | 2 | 1 | 0 |
তাইজুল ইসলাম | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ বনাম সাউথ আফ্রিকা | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subashis Roy | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (b 1, lb 1, w 7, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 6 wickets, 20 overs; 181 | 181 | 120 | 13 | 8 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subashis Roy | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
Junaid Khan | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.3 | 0 | 0 |
পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
তাইজুল ইসলাম | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | 3.3 | 0 | 47 | 2 | 14.2 | 0 | 0 |
Mahmudullah Riyad | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.3 | 0 | 0 |
মোট | 19.3 | 0 | 183 | 4 | 9.5 | 0 | 0 |
রংপুর রাইডার্স
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Chris Gayle | c Wiese b Junaid Khan | 55 | 40 | 2 | 5 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | b Yasir Shah | 55 | 29 | 8 | 3 |
সোহান বাদ, বিশ্বকাপে অভিষেক হচ্ছে শামিমের | lbw b Mahmudullah | 41 | 25 | 3 | 4 |
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | st Brendan Taylor b Yasir Shah | 15 | 19 | 1 | 0 |
পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে মাঠে ফিরছেন তামিম | not out | 10 | 3 | 0 | 1 |
ডমিঙ্গোর পরিকল্পনায় অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
bcci | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ সফরে বিশ্বকাপ দল নিয়েই আসবে পাকিস্তান | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
image-152243-1635771151 | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 0, lb 0, w 6, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 4 wickets, 19.3 overs; 183 | 183 | 117 | 14 | 13 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.3 | 0 | 0 |
বাংলাদেশ সফরে বিশ্বকাপ দল নিয়েই আসবে পাকিস্তান | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.0 | 0 | 0 |
image-152243-1635771151 | 4 | 0 | 32 | 4 | 8.0 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
bcci | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
Chris Gayle | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.5 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 179 | 6 | 9.0 | 0 | 0 |