বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
January 21, 2019 | 5:20 pm | বিপিএল | ২০১৯ |
মাঠ
শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে | 139 | 9 | 20 | হার |
কাকে খোঁচা দিলেন সাকিবপত্নী? | 145 | 7 | 19.5 | জয় |
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | b R Frylinck | 0 | 3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | b R Frylinck | 18 | 9 | 3 | 1 |
Heino Kuhn | b Abu Jayed | 18 | 21 | 3 | 0 |
rahul drabid | c Yasir Ali b Delport | 34 | 34 | 2 | 1 |
Darwish Rasooli | c Delport b Abu Jayed | 0 | 3 | 0 | 0 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | st Shahzad b Delport | 27 | 18 | 5 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Shanaka b Khaled Ahmed | 1 | 4 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | run out (Mohammad Shahzad) | 29 | 15 | 3 | 1 |
অবসরে যাচ্ছেন ক্রিস গেইল? | b Delport | 6 | 10 | 0 | 0 |
বার্সেলোনা’র নতুন কোচ জাভি হার্নান্দেজ | not out | 0 | 3 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 1, lb 2, w 3, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 9 wickets, 20 overs; 139 | 139 | 120 | 16 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.0 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 1 | 16 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
বার্সেলোনা’র নতুন কোচ জাভি হার্নান্দেজ | 3.5 | 0 | 37 | 0 | 10.6 | 0 | 0 |
মোট | 19.5 | 1 | 144 | 6 | 7.4 | 0 | 0 |
কাকে খোঁচা দিলেন সাকিবপত্নী?
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | c Shuvagata b A Russell | 0 | 2 | 0 | 0 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | b Shakib | 30 | 12 | 4 | 2 |
ইয়াসির আলী চৌধুরী | c Nurul Hasan b Shakib | 15 | 17 | 0 | 1 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | c Narine b Rubel | 22 | 23 | 2 | 0 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | lbw b Shakib | 2 | 3 | 0 | 0 |
england-t20-world-cup | run out (Darwish Rasooli) | 33 | 39 | 3 | 0 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | b Shakib | 4 | 11 | 0 | 0 |
morgan | not out | 25 | 10 | 0 | 3 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | not out | 2 | 3 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 12 (b 0, lb 1, w 10, nb 1, p 0) | ||||
মোট | 19.5 overs, 7 wickets; 145 | 145 | 120 | 9 | 6 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.3 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | 4 | 1 | 27 | 2 | 6.8 | 0 | 0 |
england-t20-world-cup | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 136 | 8 | 6.8 | 0 | 0 |
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | b R Frylinck | 0 | 3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | b R Frylinck | 18 | 9 | 3 | 1 |
Heino Kuhn | b Abu Jayed | 18 | 21 | 3 | 0 |
rahul drabid | c Yasir Ali b Delport | 34 | 34 | 2 | 1 |
Darwish Rasooli | c Delport b Abu Jayed | 0 | 3 | 0 | 0 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | st Shahzad b Delport | 27 | 18 | 5 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Shanaka b Khaled Ahmed | 1 | 4 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | run out (Mohammad Shahzad) | 29 | 15 | 3 | 1 |
অবসরে যাচ্ছেন ক্রিস গেইল? | b Delport | 6 | 10 | 0 | 0 |
বার্সেলোনা’র নতুন কোচ জাভি হার্নান্দেজ | not out | 0 | 3 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 1, lb 2, w 3, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 9 wickets, 20 overs; 139 | 139 | 120 | 16 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.0 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 1 | 16 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
বার্সেলোনা’র নতুন কোচ জাভি হার্নান্দেজ | 3.5 | 0 | 37 | 0 | 10.6 | 0 | 0 |
মোট | 19.5 | 1 | 144 | 6 | 7.4 | 0 | 0 |
কাকে খোঁচা দিলেন সাকিবপত্নী?
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | c Shuvagata b A Russell | 0 | 2 | 0 | 0 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | b Shakib | 30 | 12 | 4 | 2 |
ইয়াসির আলী চৌধুরী | c Nurul Hasan b Shakib | 15 | 17 | 0 | 1 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | c Narine b Rubel | 22 | 23 | 2 | 0 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | lbw b Shakib | 2 | 3 | 0 | 0 |
england-t20-world-cup | run out (Darwish Rasooli) | 33 | 39 | 3 | 0 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | b Shakib | 4 | 11 | 0 | 0 |
morgan | not out | 25 | 10 | 0 | 3 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | not out | 2 | 3 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 12 (b 0, lb 1, w 10, nb 1, p 0) | ||||
মোট | 19.5 overs, 7 wickets; 145 | 145 | 120 | 9 | 6 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.3 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | 4 | 1 | 27 | 2 | 6.8 | 0 | 0 |
england-t20-world-cup | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 136 | 8 | 6.8 | 0 | 0 |
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | b R Frylinck | 0 | 3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | b R Frylinck | 18 | 9 | 3 | 1 |
Heino Kuhn | b Abu Jayed | 18 | 21 | 3 | 0 |
rahul drabid | c Yasir Ali b Delport | 34 | 34 | 2 | 1 |
Darwish Rasooli | c Delport b Abu Jayed | 0 | 3 | 0 | 0 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | st Shahzad b Delport | 27 | 18 | 5 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Shanaka b Khaled Ahmed | 1 | 4 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | run out (Mohammad Shahzad) | 29 | 15 | 3 | 1 |
অবসরে যাচ্ছেন ক্রিস গেইল? | b Delport | 6 | 10 | 0 | 0 |
বার্সেলোনা’র নতুন কোচ জাভি হার্নান্দেজ | not out | 0 | 3 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 1, lb 2, w 3, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 9 wickets, 20 overs; 139 | 139 | 120 | 16 | 3 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.0 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 1 | 16 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
বার্সেলোনা’র নতুন কোচ জাভি হার্নান্দেজ | 3.5 | 0 | 37 | 0 | 10.6 | 0 | 0 |
মোট | 19.5 | 1 | 144 | 6 | 7.4 | 0 | 0 |
কাকে খোঁচা দিলেন সাকিবপত্নী?
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | c Shuvagata b A Russell | 0 | 2 | 0 | 0 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | b Shakib | 30 | 12 | 4 | 2 |
ইয়াসির আলী চৌধুরী | c Nurul Hasan b Shakib | 15 | 17 | 0 | 1 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | c Narine b Rubel | 22 | 23 | 2 | 0 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | lbw b Shakib | 2 | 3 | 0 | 0 |
england-t20-world-cup | run out (Darwish Rasooli) | 33 | 39 | 3 | 0 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | b Shakib | 4 | 11 | 0 | 0 |
morgan | not out | 25 | 10 | 0 | 3 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | not out | 2 | 3 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 12 (b 0, lb 1, w 10, nb 1, p 0) | ||||
মোট | 19.5 overs, 7 wickets; 145 | 145 | 120 | 9 | 6 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.3 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | 4 | 1 | 27 | 2 | 6.8 | 0 | 0 |
england-t20-world-cup | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 0 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 136 | 8 | 6.8 | 0 | 0 |