শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে won by 6 wickets
বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
January 18, 2019 | 2:00 pm | বিপিএল | ২০১৯ |
মাঠ
Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
টাইগার একাদশের সম্ভাব্য পরিবর্তন | 158 | 8 | 20 | হার |
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে | 163 | 4 | 17 | জয় |
টাইগার একাদশের সম্ভাব্য পরিবর্তন
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | lbw b Shakib | 27 | 14 | 4 | 1 |
almin_jr | c Rony Talukdar b A Russell | 11 | 16 | 1 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Nurul Hasan b Birch | 19 | 17 | 2 | 1 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Naim b Shakib | 63 | 43 | 8 | 1 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | c Nurul Hasan b Rubel | 0 | 4 | 0 | 0 |
তিন মাসের জন্য মাঠের বাইরে আগুয়েরো | c Nurul Hasan b Rubel | 6 | 6 | 1 | 0 |
dengu | c Rubel b Birch | 25 | 18 | 1 | 1 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | hit wkt b Birch | 1 | 2 | 0 | 0 |
mash | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 0, lb 4, w 2, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs; 158 | 158 | 120 | 17 | 4 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.7 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
mash | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.3 | 0 | 0 |
মোট | 17 | 0 | 158 | 4 | 9.3 | 0 | 0 |
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বার্সেলোনা’র নতুন কোচ জাভি হার্নান্দেজ | b Irfan | 1 | 3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Sabbir b Taskin Ahmed | 20 | 10 | 3 | 1 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | b Lamichhane | 13 | 13 | 1 | 1 |
rahul drabid | not out | 61 | 41 | 8 | 2 |
Darwish Rasooli | c Sabbir b Irfan | 19 | 15 | 1 | 1 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | not out | 40 | 21 | 2 | 4 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অবসরে যাচ্ছেন ক্রিস গেইল? | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliss Islam | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (b 1, lb 4, w 3, nb 1, p 0) | ||||
মোট | 4 wickets; 20 overs; 163 | 163 | 103 | 15 | 9 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 1 | 20 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | 4 | 0 | 42 | 3 | 10.5 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
Aliss Islam | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 154 | 8 | 7.7 | 0 | 0 |
টাইগার একাদশের সম্ভাব্য পরিবর্তন
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | lbw b Shakib | 27 | 14 | 4 | 1 |
almin_jr | c Rony Talukdar b A Russell | 11 | 16 | 1 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Nurul Hasan b Birch | 19 | 17 | 2 | 1 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Naim b Shakib | 63 | 43 | 8 | 1 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | c Nurul Hasan b Rubel | 0 | 4 | 0 | 0 |
তিন মাসের জন্য মাঠের বাইরে আগুয়েরো | c Nurul Hasan b Rubel | 6 | 6 | 1 | 0 |
dengu | c Rubel b Birch | 25 | 18 | 1 | 1 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | hit wkt b Birch | 1 | 2 | 0 | 0 |
mash | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 0, lb 4, w 2, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs; 158 | 158 | 120 | 17 | 4 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.7 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
mash | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.3 | 0 | 0 |
মোট | 17 | 0 | 158 | 4 | 9.3 | 0 | 0 |
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বার্সেলোনা’র নতুন কোচ জাভি হার্নান্দেজ | b Irfan | 1 | 3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Sabbir b Taskin Ahmed | 20 | 10 | 3 | 1 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | b Lamichhane | 13 | 13 | 1 | 1 |
rahul drabid | not out | 61 | 41 | 8 | 2 |
Darwish Rasooli | c Sabbir b Irfan | 19 | 15 | 1 | 1 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | not out | 40 | 21 | 2 | 4 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অবসরে যাচ্ছেন ক্রিস গেইল? | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliss Islam | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (b 1, lb 4, w 3, nb 1, p 0) | ||||
মোট | 4 wickets; 20 overs; 163 | 163 | 103 | 15 | 9 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 1 | 20 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | 4 | 0 | 42 | 3 | 10.5 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
Aliss Islam | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 154 | 8 | 7.7 | 0 | 0 |
টাইগার একাদশের সম্ভাব্য পরিবর্তন
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | lbw b Shakib | 27 | 14 | 4 | 1 |
almin_jr | c Rony Talukdar b A Russell | 11 | 16 | 1 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Nurul Hasan b Birch | 19 | 17 | 2 | 1 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Naim b Shakib | 63 | 43 | 8 | 1 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | c Nurul Hasan b Rubel | 0 | 4 | 0 | 0 |
তিন মাসের জন্য মাঠের বাইরে আগুয়েরো | c Nurul Hasan b Rubel | 6 | 6 | 1 | 0 |
dengu | c Rubel b Birch | 25 | 18 | 1 | 1 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | hit wkt b Birch | 1 | 2 | 0 | 0 |
mash | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 6 (b 0, lb 4, w 2, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 8 wickets, 20 overs; 158 | 158 | 120 | 17 | 4 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.7 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
mash | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.8 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.3 | 0 | 0 |
মোট | 17 | 0 | 158 | 4 | 9.3 | 0 | 0 |
শেষ মুহূর্তে পিএসজিকে রক্ষা করলেন এমবাপ্পে
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বার্সেলোনা’র নতুন কোচ জাভি হার্নান্দেজ | b Irfan | 1 | 3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | c Sabbir b Taskin Ahmed | 20 | 10 | 3 | 1 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | b Lamichhane | 13 | 13 | 1 | 1 |
rahul drabid | not out | 61 | 41 | 8 | 2 |
Darwish Rasooli | c Sabbir b Irfan | 19 | 15 | 1 | 1 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | not out | 40 | 21 | 2 | 4 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অবসরে যাচ্ছেন ক্রিস গেইল? | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliss Islam | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 9 (b 1, lb 4, w 3, nb 1, p 0) | ||||
মোট | 4 wickets; 20 overs; 163 | 163 | 103 | 15 | 9 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 1 | 20 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | 4 | 0 | 42 | 3 | 10.5 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.0 | 0 | 0 |
Aliss Islam | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
টি২০ বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশকে নিয়া বিশেষজ্ঞদের উক্তি | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 1 | 154 | 8 | 7.7 | 0 | 0 |