বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
January 9, 2019 | 12:30 pm | বিপিএল | ২০১৯ |
মাঠ
শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর |
---|
ফলাফল
Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
টাইগার একাদশের সম্ভাব্য পরিবর্তন | 168 | 5 | 20 | জয় |
কাকে খোঁচা দিলেন সাকিবপত্নী? | 163 | 7 | 20 | হার |
টাইগার একাদশের সম্ভাব্য পরিবর্তন
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | c Delport b R Frylinck | 0 | 2 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Rahim b R Frylinck | 59 | 47 | 2 | 1 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | c Mosaddek b Nayeem | 3 | 3 | 0 | 0 |
almin_jr | b R Frylinck | 0 | 6 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Shahzad b Khaled | 45 | 28 | 5 | 3 |
তিন মাসের জন্য মাঠের বাইরে আগুয়েরো | not out | 52 | 32 | 3 | 3 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | not out | 2 | 2 | 0 | 0 |
mash | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 7 (b 0, lb 2, w 5, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 168 | 120 | 10 | 7 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 4 | 0 | 28 | 4 | 7.0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.3 | 0 | 0 |
mash | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 163 | 6 | 8.2 | 0 | 0 |
কাকে খোঁচা দিলেন সাকিবপত্নী?
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | c Warner b Taskin Ahmed | 6 | 4 | 0 | 1 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | run out (Lamichhane) | 38 | 22 | 4 | 3 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | c Sabbir b Taskin Ahmed | 22 | 23 | 3 | 0 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | c Pooran b Kapali | 5 | 6 | 0 | 0 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | b Taskin Ahmed | 37 | 28 | 2 | 2 |
england-t20-world-cup | b Kapali | 7 | 10 | 0 | 0 |
morgan | not out | 44 | 24 | 1 | 4 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | c Warner b Taskin Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | not out | 2 | 2 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 2 (b 0, lb 0, w 2, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 163 | 120 | 10 | 10 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.5 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 0 | 33 | 1 | 11.0 | 0 | 0 |
england-t20-world-cup | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 166 | 5 | 8.3 | 0 | 0 |
টাইগার একাদশের সম্ভাব্য পরিবর্তন
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | c Delport b R Frylinck | 0 | 2 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Rahim b R Frylinck | 59 | 47 | 2 | 1 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | c Mosaddek b Nayeem | 3 | 3 | 0 | 0 |
almin_jr | b R Frylinck | 0 | 6 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Shahzad b Khaled | 45 | 28 | 5 | 3 |
তিন মাসের জন্য মাঠের বাইরে আগুয়েরো | not out | 52 | 32 | 3 | 3 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | not out | 2 | 2 | 0 | 0 |
mash | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 7 (b 0, lb 2, w 5, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 168 | 120 | 10 | 7 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 4 | 0 | 28 | 4 | 7.0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.3 | 0 | 0 |
mash | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 163 | 6 | 8.2 | 0 | 0 |
কাকে খোঁচা দিলেন সাকিবপত্নী?
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | c Warner b Taskin Ahmed | 6 | 4 | 0 | 1 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | run out (Lamichhane) | 38 | 22 | 4 | 3 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | c Sabbir b Taskin Ahmed | 22 | 23 | 3 | 0 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | c Pooran b Kapali | 5 | 6 | 0 | 0 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | b Taskin Ahmed | 37 | 28 | 2 | 2 |
england-t20-world-cup | b Kapali | 7 | 10 | 0 | 0 |
morgan | not out | 44 | 24 | 1 | 4 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | c Warner b Taskin Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | not out | 2 | 2 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 2 (b 0, lb 0, w 2, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 163 | 120 | 10 | 10 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.5 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 0 | 33 | 1 | 11.0 | 0 | 0 |
england-t20-world-cup | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 166 | 5 | 8.3 | 0 | 0 |
টাইগার একাদশের সম্ভাব্য পরিবর্তন
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | c Delport b R Frylinck | 0 | 2 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Rahim b R Frylinck | 59 | 47 | 2 | 1 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | c Mosaddek b Nayeem | 3 | 3 | 0 | 0 |
almin_jr | b R Frylinck | 0 | 6 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Shahzad b Khaled | 45 | 28 | 5 | 3 |
তিন মাসের জন্য মাঠের বাইরে আগুয়েরো | not out | 52 | 32 | 3 | 3 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | not out | 2 | 2 | 0 | 0 |
mash | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 7 (b 0, lb 2, w 5, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 5 wickets, 20 overs | 168 | 120 | 10 | 7 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 4 | 0 | 28 | 4 | 7.0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |
মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আল আমিন জুনিয়র | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |
jos-butler_facebook_m | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.3 | 0 | 0 |
mash | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
আজ টিভিতে যা দেখবেন | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.0 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 163 | 6 | 8.2 | 0 | 0 |
কাকে খোঁচা দিলেন সাকিবপত্নী?
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | c Warner b Taskin Ahmed | 6 | 4 | 0 | 1 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | run out (Lamichhane) | 38 | 22 | 4 | 3 |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | c Sabbir b Taskin Ahmed | 22 | 23 | 3 | 0 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | c Pooran b Kapali | 5 | 6 | 0 | 0 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | b Taskin Ahmed | 37 | 28 | 2 | 2 |
england-t20-world-cup | b Kapali | 7 | 10 | 0 | 0 |
morgan | not out | 44 | 24 | 1 | 4 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | c Warner b Taskin Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 |
অবসর ভেঙ্গে ফিরছেন যুবরাজ সিং | not out | 2 | 2 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras | 2 (b 0, lb 0, w 2, nb 0, p 0) | ||||
মোট | 7 wickets, 20 overs | 163 | 120 | 10 | 10 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.5 | 0 | 0 |
বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরি বাটলারের, রেকর্ডবুকে ঝড় | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সবার আগে সেমিতে ইংল্যান্ড | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.3 | 0 | 0 |
অফিসিয়ালঃ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হেড কোচ | 3 | 0 | 33 | 1 | 11.0 | 0 | 0 |
england-t20-world-cup | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.3 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 166 | 5 | 8.3 | 0 | 0 |