বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
September 20, 2007 | 12:00 am | International | T20I |
বাংলাদেশ
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
msc-20211202170722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
বাংলাদেশ বনাম সাউথ আফ্রিকা | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mahmudullah Riyad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ধোনিকে ছুঁয়ে, আসগরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন মরগ্যান | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | 0 | 0 | 0 | 0 | |
পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে মাঠে ফিরছেন তামিম | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rahul drabid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bpl-20211212195324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
তামিম ইকবাল | 0 | 0 | 0 | 0 | |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ১ম টি-টুয়েন্টি স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahmudullah Riyad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ভারতের সেমি-ফাইনালে উঠার সমীকরণ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rahul drabid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpl-20211212195324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
মোট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan
রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |