Recap
Toss: Lahore Qalandars won the toss and choose to bat first.
Score: Lahore Qalandars 197/6 vs Islamabad United 131/9
Result: Lahore Qalandars won by 66 runs
Man of the Match: Harry Brook of Lahore Qalandars
Points Table: Click Here
বিস্তারিত
| তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
|---|---|---|---|
| February 19, 2022 | 8:00 pm | পিএসএল | ২০২২ |
মাঠ
| Gaddafi Stadium, Lahore |
|---|
ফলাফল
| Team | রান | উইকেট | ওভার | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| লাহোর কালান্দার্স | 197 | 6 | 20 | জয় |
| Islamabad United | 131 | 9 | 20 | হার |
লাহোর কালান্দার্স
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| সেমি ফাইনাল ১ঃ ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | c Faheem b Zahir | 51 | 41 | 4 | 1 |
| Philip Salt | b Faheem Ashraf | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kamran Ghulam | lbw b Faheem | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mohammad Hafeez | run out (Faheem) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Harry Brook | not out | 102 | 49 | 10 | 5 |
| Sohail Akhtar | st Azam b Liam | 15 | 9 | 1 | 1 |
| পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | c Gurbaz b Faheem | 17 | 12 | 0 | 1 |
| Haris Rauf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zaman Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 8 (lb 5, w 3) | ||||
| মোট | 6 wickets, 20 overs | 197 | 120 | 15 | 8 |
Did not bat: Haris Rauf, Rashid Khan, ২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া, Zaman Khan
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
| Zaman Khan | 4 | 1 | 32 | 2 | 8.0 | 2 | 0 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.3 | 1 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.8 | 0 | 0 |
| Kamran Ghulam | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 1 | 0 |
| Mohammad Hafeez | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
| পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
| মোট | 20 | 1 | 130 | 9 | 6.5 | 4 | 0 |
Islamabad United
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | c Fakhar b Shaheen | 20 | 11 | 2 | 1 |
| নাদিফ চৌধুরী | b Shaheen | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Mohammad Wasim | lbw b Rashid | 12 | 14 | 2 | 0 |
| Liam Dawson | c Harry Brook b Zaman | 31 | 26 | 4 | 1 |
| মোহাম্মদ আশরাফুল | st Salt b Rashid | 10 | 15 | 1 | 0 |
| AB de Villiers | not out | 30 | 26 | 4 | 0 |
| Asif Ali | c Wiese b Zaman | 12 | 9 | 1 | 1 |
| Faheem Ashraf | lbw b Haris Rauf | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Marchant de Lange | c Shaheen b Haris | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Waqas Maqsood | c Zaman b Wiese | 1 | 5 | 0 | 0 |
| লীগ ছক | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | 5 (lb 1, w 4) | ||||
| মোট | 9 wickets, 20 overs | 131 | 120 | 14 | 3 |
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাদিফ চৌধুরী | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.0 | 0 | 0 |
| Waqas Maqsood | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.3 | 2 | 0 |
| Mohammad Wasim | 2 | 0 | 39 | 0 | 19.5 | 0 | 0 |
| লীগ ছক | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.0 | 1 | 0 |
| Marchant de Lange | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
| Liam Dawson | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
| মোট | 20 | 0 | 192 | 5 | 9.6 | 3 | 0 |
লাহোর কালান্দার্স
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| সেমি ফাইনাল ১ঃ ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | c Faheem b Zahir | 51 | 41 | 4 | 1 |
| Philip Salt | b Faheem Ashraf | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kamran Ghulam | lbw b Faheem | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mohammad Hafeez | run out (Faheem) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Harry Brook | not out | 102 | 49 | 10 | 5 |
| Sohail Akhtar | st Azam b Liam | 15 | 9 | 1 | 1 |
| পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | c Gurbaz b Faheem | 17 | 12 | 0 | 1 |
| Haris Rauf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 8 (lb 5, w 3) | ||||
| মোট | 6 wickets, 20 overs | 197 | 120 | 15 | 8 |
Did not bat: Haris Rauf, Rashid Khan, ২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৪ বছর পর পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
| Zaman Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.3 | 1 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.8 | 0 | 0 |
| Kamran Ghulam | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 1 | 0 |
| Mohammad Hafeez | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
| পাকিস্তান ১২০/৮ (১৮) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
| মোট | 16 | 0 | 98 | 7 | 6.1 | 2 | 0 |
Islamabad United
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | c Fakhar b Shaheen | 20 | 11 | 2 | 1 |
| Mohammad Wasim | lbw b Rashid | 12 | 14 | 2 | 0 |
| Liam Dawson | c Harry Brook b Zaman | 31 | 26 | 4 | 1 |
| মোহাম্মদ আশরাফুল | st Salt b Rashid | 10 | 15 | 1 | 0 |
| AB de Villiers | not out | 30 | 26 | 4 | 0 |
| Asif Ali | c Wiese b Zaman | 12 | 9 | 1 | 1 |
| Faheem Ashraf | lbw b Haris Rauf | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Marchant de Lange | c Shaheen b Haris | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Waqas Maqsood | c Zaman b Wiese | 1 | 5 | 0 | 0 |
| লীগ ছক | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | 5 (lb 1, w 4) | ||||
| মোট | 9 wickets, 20 overs | 131 | 115 | 14 | 3 |
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাদিফ চৌধুরী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.0 | 0 | 0 |
| Waqas Maqsood | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.3 | 2 | 0 |
| Mohammad Wasim | 2 | 0 | 39 | 0 | 19.5 | 0 | 0 |
| লীগ ছক | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.0 | 1 | 0 |
| Marchant de Lange | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
| Liam Dawson | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
| মোট | 19 | 0 | 186 | 5 | 9.8 | 3 | 0 |