Recap
Toss: Islamabad United won the toss and choose to field first.
Man of the Match: Paul Stirling of Islamabad United.
Video
বিস্তারিত
| তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
|---|---|---|---|
| January 30, 2022 | 3:30 pm | পিএসএল | ২০২২ |
মাঠ
| National Stadium, Karachi |
|---|
ফলাফল
| Team | রান | উইকেট | ওভার | RR | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| Peshawar Zalmi | 168 | 6 | 20 | 8.40 | হার |
| Islamabad United | 172 | 1 | 15.5 | 10.86 | জয় |
Peshawar Zalmi
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kohler-Cadmore | b Hasan Ali | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Yasir Khan | c Shadab b Faheem | 14 | 9 | 3 | 0 |
| Haider Ali | b Shadab Khan | 15 | 13 | 3 | 0 |
| Hussain Talat | c Asif b Faheem | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Shoaib Malik | c Asif Ali b Wasim | 25 | 22 | 2 | 1 |
| সাকিবও ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপ থেকে | not out | 70 | 46 | 7 | 3 |
| Ben Cutting | b Hasan Ali | 26 | 17 | 4 | 0 |
| Wahab Riaz | not out | 2 | 2 | 0 | 0 |
| বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Usman Qadir | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 14 (lb 5, w 8, nb 1) | ||||
| মোট | 6 wickets, 20 overs | 168 | 121 | 19 | 4 |
Did not bat: বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর, Usman Qadir
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahab Riaz | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট স্কোর | 3 | 0 | 45 | 0 | 15.0 | 0 | 0 |
| Usman Qadir | 3 | 0 | 41 | 0 | 13.7 | 0 | 0 |
| বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.0 | 0 | 0 |
| Hussain Talat | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| Ben Cutting | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 12.7 | 0 | 0 |
| মোট | 15.5 | 0 | 167 | 0 | 10.8 | 1 | 0 |
Islamabad United
| ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| maradona-20211211153923 | run out (Riaz) | 57 | 25 | 7 | 3 |
| বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কোথায় ক্যাচ মিস করলো | not out | 82 | 54 | 13 | 1 |
| Rahmanullah Gurbaz | not out | 27 | 16 | 1 | 2 |
| Asif Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| মোহাম্মদ আশরাফুল | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faheem Ashraf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hasan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marchant de Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammad Wasim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| নাদিফ চৌধুরী | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 6 (b 5, w 1) | ||||
| মোট | 1 wicket, 15.5 overs | 172 | 95 | 21 | 6 |
Did not bat: Asif Ali, মোহাম্মদ আশরাফুল, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Marchant de Lange, Mohammad Wasim, নাদিফ চৌধুরী, লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি
| বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Ali | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
| Faheem Ashraf | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.8 | 0 | 0 |
| Mohammad Wasim | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.3 | 5 | 1 |
| লংকা প্রিমিয়ার লীগে মিঠুন সহ ৫ বাংলাদেশি | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.0 | 2 | 0 |
| Marchant de Lange | 3 | 0 | 29 | 0 | 9.7 | 0 | 0 |
| নাদিফ চৌধুরী | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.0 | 0 | 0 |
| মোট | 20 | 0 | 163 | 6 | 8.2 | 8 | 1 |