বিস্তারিত
তারিখ | সময় | লীগ | সিজন |
---|---|---|---|
October 19, 2021 | 8:00 pm | T20 World Cup | ২০২১ |
মাঠ
Al Amerat Cricket Ground, Oman |
---|
বাংলাদেশ
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
অবসরে যাচ্ছেন ক্রিস গেইল? | c Ayaan Khan b Kaleemullah | 64 | 50 | 3 | 4 |
বিনা বেতনে খেলা নিয়ে বার্সা সভাপতির কথায় কষ্ট পেয়েছেন মেসি | lbw b Bilal Khan | 6 | 7 | 0 | 0 |
Mahedi Hasan | c and b Fayyaz Butt | 0 | 4 | 0 | 0 |
rahul drabid | run out (Aqib Ilyas) | 42 | 29 | 6 | 0 |
অবসর নিলের ডুয়্যান ব্রাভো | c Sandeep b Zeeshan | 3 | 4 | 0 | 0 |
ভালো না করায় আমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে, এটাই নিয়ম – মাশরাফি | c Jatinder Singh b Kaleemullah | 1 | 5 | 0 | 0 |
Mahmudullah Riyad | b Bilal Khan | 17 | 10 | 1 | 1 |
ভারতের বিপক্ষে পাওয়া জয়ই পাকিস্তানের টনিক | c Naseem Khushi b Fayyaz Butt | 6 | 4 | 1 | 0 |
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | c Jatinder Singh b Fayyaz Butt | 0 | 1 | 0 | 0 |
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | not out | 1 | 3 | 0 | 0 |
৮৪ রানে শেষ বাংলাদেশ | c Zeeshan Maqsood b Bilal Khan | 2 | 3 | 0 | 0 |
Extras | 11 (b 2, lb 5, w 4) | ||||
মোট | 10 wickets, 20 overs | 153 | 120 | 11 | 5 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
বাটলারের সেঞ্চুরি, শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের লড়াকু সংগ্রহ | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
৮৪ রানে শেষ বাংলাদেশ | 4 | 0 | 36 | 4 | 9.0 | 0 | 0 |
মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন | 4 | 0 | 16 | 1 | 4.0 | 0 | 0 |
rahul drabid | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.0 | 0 | 0 |
Mahedi Hasan | 4 | 0 | 14 | 1 | 3.5 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 125 | 9 | 6.3 | 0 | 0 |
Oman
ব্যাটিং | রান | বল | ৪ | ৬ | |
---|---|---|---|---|---|
Aqib Ilyas | lbw b Mustafizur | 6 | 6 | 1 | 0 |
Jatinder Singh | c Liton Das b Shakib | 40 | 33 | 4 | 1 |
Kashyap Prajapati | c Nurul Hasan b Mustafizur | 21 | 18 | 1 | 2 |
Zeeshan Maqsood | c Mustafizur b Mahedi Hasan | 12 | 16 | 0 | 1 |
Ayaan Khan | c Mahmudullah b Shakib | 9 | 13 | 0 | 0 |
Sandeep Goud | c Mushfiqur Rahim b Saifuddin | 4 | 8 | 0 | 0 |
Naseem Khushi | c Mahmudullah b Shakib | 4 | 6 | 0 | 0 |
Kaleemullah | c Nurul Hasan b Mustafizur | 5 | 5 | 1 | 0 |
Mohammad Nadeem | not out | 14 | 12 | 1 | 1 |
Fayyaz Butt | c Mushfiqur Rahim b Mustafizur | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bilal Khan | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extras | 12 (lb 2, w 10) | ||||
মোট | 9 wickets, 20 overs | 127 | 120 | 8 | 5 |
বোলিং | ও | মে | রা | উ | ইকো | wd | নো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilal Khan | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.5 | 0 | 0 |
Kaleemullah | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 0 | 0 |
Fayyaz Butt | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.5 | 0 | 0 |
Mohammad Nadeem | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |
Aqib Ilyas | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
Zeeshan Maqsood | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
মোট | 20 | 0 | 146 | 9 | 7.3 | 0 | 0 |